Подавляющее превосходство над соперниками продемонстрировали пилоты Ferrari в ходе утренней разминки в английском Сильверстоуне. Их преимущество над ближайшими конкурентами, порой, достигало двух с половиной секунд на круге.
Лучшее время по итогам уорм-ап показал Рубенс Баррикелло. Лидер чемпионата Михаэль Шумахер классифицировался вторым, уступив бразильцу полсекунды. Лучший гонщик «со стороны» — Кими Райкконен на McLaren — был третьим с почти двумя секундами отставания от Бариркелло.
Обладатель поул-позиции Хуан-Пабло Монтойя (Wililams) оккупировал пятую строчку — в 0.2 секунды позади от сенсационного четвертого времени дебютанта сезона Такумы Сато (Jordan).
Гонка стартует сегодня в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на телеканале РТР.
| Сильверстоун — результаты уорм-ап. | ||||
| Гонщик | Команда | Шины | Время | Кругов |
| 1. Р.Баррикелло | Ferrari | B | 1’22″371 | 12 |
| 2. М.Шумахер | Ferrari | B | 1’22″815 | 15 |
| 3. К.Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1’24″214 | 12 |
| 4. Т.Сато | Jordan Honda | B | 1’24″224 | 15 |
| 5. Х.П.Монтойя | Williams BMW | M | 1’24″439 | 11 |
| 6. Н.Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1’24″723 | 14 |
| 7. Ж.Вильнев | BAR Honda | B | 1’24″741 | 14 |
| 8. Ф.Масса | Sauber Petronas | B | 1’24″862 | 13 |
| 9. Д.Култхард | McLaren Mercedes | M | 1’24″903 | 8 |
| 10. Я.Трулли | Renault | M | 1’25″074 | 13 |
| 11. Х.Х.Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1’25″160 | 11 |
| 12. Д.Физикелла | Jordan Honda | B | 1’25″204 | 13 |
| 13. М.Сало | Toyota | M | 1’25″243 | 13 |
| 14. А.МакНиш | Toyota | M | 1’25″461 | 13 |
| 15. Р.Шумахер | Williams BMW | M | 1’25″707 | 5 |
| 16. П.де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1’25″799 | 14 |
| 17. Д.Баттон | Renault | M | 1’25″959 | 9 |
| 18. О.Панис | BAR Honda | B | 1’26″099 | 9 |
| 19. М.Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1’26″617 | 14 |
| 20. Э.Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1’26″786 | 9 |
| 21. Э.Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1’26″888 | 9 |
