Вторая субботная тренировка в Сан-Паулу подарила нам новый сюрприз — быстрее всех оказался пилот команды Toyota Оливье Панис, а третье место занял гонщик Renault Ярно Трулли.
Между французом и итальянцем вклинился Михаэль Шумахер. При этом все трое гонщиков уложились с 0.164 с, а Панис отстал от результата прошлогодней поул-позиции Монтойи (1:13.114) на 0.343 с.
Сразу возникли подозрения, что Toyota выбрала тактику нескольких дозаправок и Оливье выйдет на квалификации с малым запасом топлива в баках…
| Суббота: результаты 2-й практики (5.04.03.) | |||
| место | пилот | команда | время |
| 1. | О. Панис | Toyota | 1:13.457 |
| 2. | М. Шумахер | Ferrari | 1:13.546 |
| 3. | Я. Трулли | Renault | 1:13.621 |
| 4. | Д. Култхард | McLaren | 1:13.893 |
| 5. | Х.-П. Монтойя | Williams | 1:13.929 |
| 6. | К. Райкконен | McLaren | 1:13.946 |
| 7. | Р. Баррикелло | Ferrari | 1:13.993 |
| 8. | М. Уэббер | Jaguar | 1:14.102 |
| 9. | Р. Шумахер | Williams | 1:14.192 |
| 10. | Ф. Алонсо | Renault | 1:14.209 |
| 11. | Дж. Физикелла | Jordan | 1:14.224 |
| 12. | Дж. Баттон | BAR | 1:14.464 |
| 13. | А. Пиццонья | Jaguar | 1:14.511 |
| 14. | Ж. Вильнев | BAR | 1:14.523 |
| 15. | Н. Хайдфельд | Sauber | 1:14.744 |
| 16. | К. да Матта | Toyota | 1:14.819 |
| 17. | Х.-Х. Френтцен | Sauber | 1:14.921 |
| 18. | Р. Фирман | Jordan | 1:15.529 |
| 19. | Й. Ферстаппен | Minardi | 1:15.610 |
| 20. | Дж. Уилсон | Minardi | 1:16.067 |
