Доминирование Пола Трейси в CART продолжается. В минувшие выходные канадский ветеран одержал победу на самом престижном этапе сезона — Гран При Лонг-Бич. Результативность пилота Forsythe Racing впечатляет, ведь Трейси выиграл все три прошедших в этом году гонки!
Правда, в отличие от предыдущих двух этапов, где канадец лидировал фактически от старта до финиша, на этот раз «золото» досталось ему по чистой случайности. Большую часть гонки уверенно лидировал обладатель поул-позиции Мишель Журден, однако шансов на первую в карьере победу мексиканца лишил последний пит-стоп, на котором заглох мотор его Лолы.
Лишившись за 12 кругов до финиша своего основного соперника, Трейси без труда довел гонку до победы, «привезя» своему ближайшему прелседователю — Адриану Фернандесу — почти пять секунд преимущества. Третьим финишировал пилот Newman/Haas Бруно Жункуэйра.
В общем зачете превосходство Трейси огромно — идущего вторым Жункуэйру он опережает на 26 очков. «После трех гонок в моей «копилке» 64 очка, — заметил после финиша Трейси. — Немногим меньше, чем я набрал за весь прошлый год. Если я продолжу сезон в том же духе, то у меня появятся неплохие шансы на первый в жизни титул».
| Гран При Лонг-Бич — результаты гонки | ||
| 1. Пол Трейси | Ford-Cosworth/Lola | 90 кругов |
| 2. Адриан Фернандес | Ford-Cosworth/Lola | +4.544 |
| 3. Бруно Жункуэйра | Ford-Cosworth/Lola | +13.651 |
| 4. Джимми Вассер | Ford-Cosworth/Reynard | +21.040 |
| 5. Марио Домингес | Ford-Cosworth/Lola | +22.191 |
| 6. Патрик Карпентьер | Ford-Cosworth/Lola | +22.660 |
| 7. Райан Хантер-Рэй | Ford-Cosworth/Reynard | +25.703 |
| 8. Даррен Мэннинг | Ford-Cosworth/Reynard | +33.373 |
| 9. Марио Хаберфельд | Ford-Cosworth/Reynard | +1.30.956 |
| 10. Алекс Тальяни | Ford-Cosworth/Lola | +1 круг |
| 11. Тьягу Монтейру | Ford-Cosworth/Reynard | +2 круга |
| 12. Ориоль Сервия | Ford-Cosworth/Lola | механические проблемы |
| 13. Патрик Лемари | Ford-Cosworth/Lola | +3 круга |
| 14. Жоэль Каматиас | Ford-Cosworth/Lola | +6 кругов |
| 15. Мишель Журден | Ford-Cosworth/Lola | механические проблемы |
| 16. Себастьен Бурдэ | Ford-Cosworth/Lola | механические проблемы |
| 17. Роберто Морено | Ford-Cosworth/Lola | авария |
| 18. Рудольфо Лавин | Ford-Cosworth/Reynard | авария |
| 19. Алекс Йонг | Ford-Cosworth/Lola | авария |
| Положение после 3-х этапов | |
| 1. Пол Трейси | 64 очка |
| 2. Бруно Жункуэйра | 38 |
| 3. Мишель Журден | 34 |
| 4. Адриан Фернандес | 28 |
| 5. Джимми Вассер | 20 |
| 6. Роберто Морено | 18 |
| 7. Патрик Карпентьер | 18 |
| 8. Алекс Тальяни | 17 |
| 9. Марио Хаберфельд | 16 |
| 10. Даррен Мэннинг | 11 |
| 11. Марио Домингес | 10 |
| 12. Тьягу Монтейру | 8 |
| 13. Райан Хантер-Рэй | 7 |
| 14. Жoэль Каматиас | 6 |
| 15. Патрик Лемари | 6 |
| 16. Себастьен Бурдэ | 5 |
| 17. Алекс Йонг | 4 |
| 18. Ориоль Сервия | 2 |
