Сегодня на автодроме Маньи-Кур Михаэль Шумахер одержал очередную победу в напряженной, изобиловавшей неожиданными поворотами гонке. Этот успех позволил немцу досрочно завоевать пятый чемпионский титул и сравняться с легендарным Хуаном-Мануэлем Фанхио.
| Результаты Гран При Франции. | ||||||
| место | пилот | команда | шины | отставание |
||
| 1. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1ч 32:09.837 |
||
| 2. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | +1.105 | ||
| 3. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | +0:31.976 км/ч |
||
| 4. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | +0:40.676 |
||
| 5. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | +0:41.773 |
||
| 6. | Дж. Баттон | Renault | M | 1 круг |
||
| 7. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1 круг |
||
| 8. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1 круг |
||
| 9. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 2 круга |
||
| 10. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 4 круга |
||
| 11. | А. МакНиш | Toyota | M | 7 кругов |
||
| 12. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 20 кругов |
||
| 13. | Я. Трулли | Renault | M | 23 круга |
||
| 14. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 24 круга |
||
| 15. | М. Сало | Toyota | M | 24 круга |
||
| 16. | Ж.Вильнев | BAR Honda | B | 37 кругов |
||
| 17. | О. Панис | BAR Honda | B | 43 круга |
||
| 18. | Т. Сато | Jordan-Honda | B | 49 кругов |
||
| 19. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 72 круга | ||
