Во время обеих частей субботней свободной практики лучшее время показывали пилоты Ferrari — сначала Михаэль шумахер, а потом Рубенс Баррикелло.
Грязный асфаль А1-Ринга по-прежнему давал о себе знать. Во время первой части практики Михаэль Шумахер заблокировал колеса своей F2003-GA и едва не вылетел с трассы в повороте 3, а в ходе второй немецкого чемпиона развернуло в первом повороте. Кроме того, под конец заездов пилот Minardi Джастин Уилсон вылетел с трассы и разбил машину об отбойник.
Ральф Фирман (Jordan) во время своей аварии в первой квалификации повредил руку, но все же смог продолжить выступления в австрийском гоночном уик-энде.
| Результаты свободной практики | ||||
| место | пилот | команда/мотор | шины | время |
| 1. | Р. Баррикелло | Ferrari | В | 1:09.241 |
| 2. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | М | 1:09.301 |
| 3. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:09.331 |
| 4. | Р. Шумахер | Williams BMW | М | 1:09.418 |
| 5. | Я. Трулли | Renault | М | 1:09.704 |
| 6. | Ж. Вильнев | BAR Honda | В | 1:09.708 |
| 7. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | М | 1:09.870 |
| 8. | М. Уэббер | Jaguar Cosworth | М | 1:09.891 |
| 9. | Ф. Алонсо | Renault | М | 1:09.923 |
| 10. | Дж. Физикелла | Jordan Ford | В | 1:10.018 |
| 11. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | В | 1:10.044 |
| 12. | А. Пиццонья | Jaguar Cosworth | М | 1:10.057 |
| 13. | О. Панис | Toyota | М | 1:10.076 |
| 14. | Дж. Баттон | BAR Honda | В | 1:10.212 |
| 15. | Д. Култхард | McLaren-Mercedes | М | 1:10.222 |
| 16. | К. да Матта | Toyota | М | 1:10.370 |
| 17. | Х.-Х. Френтцен | Sauber-Petronas | В | 1:10.456 |
| 18. | Р. Фирман | Jordan Ford | В | 1:11.413 |
| 19. | Й. Ферстаппен | Minardi Cosworth | В | 1:11.546 |
| 20. | Дж. Уилсон | Minardi Cosworth | В | 1:11.936 |
