
Мексиканец Адриан Фернандес выиграл поул к воскресной гонке на своей «домашней» трассе в Мехико. Фернандес проехал лучший круг со временем 1.18,929, совсем немного недотянув до рекорда трассы, установленного в пролшом году Кенни Браком. Шотландец Дарио Франкитти показал второй результат, уступив лидеру менее 3 десятых.
С этого года квалификация CART проходит в два дня. Пятничная сессия определяет обладателей первой стартоваой линии, субботняя (в ней каждый пилот сможет проехать не более 15 кругов) — распределяет между гонщиками все остальные места.
«Новые правила проведения квалификаций очень хороши, — комментирует нововведения Фернандес, для которого субботние заезды превратятся, по сути, в формальность. — Раньше, в угоду зрелищности, все было не так справедливо. Гонщики делились на две группы, и если одна из сессий проходила в дождь, а другая в сухую погоду, то половина пилотов автоматически теряла шансы на поул».
Субботняя квалификация стартует сегодня в 22.45 по московскому времени.
| Монтеррей, 8 марта. Результаты пятничной квалификации. | ||
| 1. Адриан Фернандес | Honda/Lola | 1:18.929 | 
| 2. Дарио Франкитти | Honda/Reynard | 1:19.202 | 
| 3. Алекс Тальяни | Ford-Cosworth/Reynard | 1:19.241 | 
| 4. Кристиан Фиттипальди | Toyota/Lola | 1:19.270 | 
| 5. Кристано да Матта | Toyota/Lola | 1:19.275 | 
| 6. Мишель Журдэн | Ford-Cosworth/Lola | 1:19.326 | 
| 7. Бруно Жункейра | Toyota/Lola | 1:19.480 | 
| 8. Кенни Брак | Toyota/Lola | 1:19.941 | 
| 9. Таунсенд Белл | Toyota/Reynard | 1:19.682 | 
| 10. Джимми Вассер | Ford-Cosworth/Lola | 1:19.832 | 
| 11. Ориоль Сервия | Toyota/Lola | 1:19.878 | 
| 12. Марио Домингес | Ford-Cosworth/Lola | 1:19.982 | 
| 13. Тони Канаан | Honda/Reynard | 1:19.985 | 
| 14. Скотт Диксон | Toyota/Lola | 1:20.224 | 
| 15. Тора Такаги | Toyota/Reynard | 1:20.400 | 
| 16. Шинджи Накано | Honda/Lola | 1:20.419 | 
| 17. Майкл Андретти | Honda/Reynard | 1:20.473 | 
| 18. Патрик Карпентьер | Ford-Cosworth/Reynard | 1:20.712 | 
| 19. Макс Папис | Ford-Cosworth/Lola | 1:21.992 | 
| 20. Пол Трейси | Honda/Reynard | 1:22.347 | 
