Обе гонки — квалификационная и основная — проходили в сильнейший дождь. Обе стартовали под пейс-каром и в обоих аварии вынуждали машину безопасности вмешиваться в ход борьбы. Наконец, оба заезда из-за погодных условий были остановлены раньше времени. Квалификационный — после 7 кругов, основной — после двадцати трех.
Победу в квалификационном заезде праздновал лидер чемпионата Лоран Аелло на Audi. Француз стартовал с третьей позиции, однако уже на втором круге поднялся на строчку выше (вылетел с трассы обладатель поул-позиции Мартин Томчик).
На пятом круге Аелло проводит атаку на лидирующего партнера по команде Маттиаса Экстрема и выходит в лидеры. На том же круге в аварию попадает гонщик Opel Михаэль Бартельс, после чего судьи второй раз выпускают на трассу машину безопасности, пробывшую на трассе до самого финиша.
Старт основной гонки так же давался под пейс-каром, который провозил за собой пелетон первые четыре круга. После рестарта, стартовавший с первой позиции Аелло сохранил свое лидерство. Француз лидировал до 11 круга, пока, благодаря удачному пит-стопу, его не обошел Михаэль Бартельс .
Через несколько кругов Бартельсу был вывешен черный флаг — выезжая из боксов, немец на какое-то мгновение обошел находившийся в тот момент на трассе пейс-кар.
После штрафа Бартельса, Аелло вновь вернулся в лидеры, сохранив свою позицию до самого финиша. Вторым, обеспечив Audi победный дубль, финишировал Кристиан Абт. Третьим — действующий чемпион Бернд Шнайдер на Mercedes.
Гонка была остановлена после 23 круга (результаты гонки выводили по положению пилотов после 21 круга). Поводом для такого решения стала нескончаемая цепочка вылетов и аварий, спровоцированных невероятно скользкой трассой. Вот их перечень:
7 круг: вылет Йоахима Винкельхока и Тимо Шайдера. Оба пилота Opel возвращаются на трассу.
8 круг: вылет Патрика Хюйсмана (Mercedes).
10 круг: вылет Мартина Томчика (Audi). На трассу выезжает пейс-кар.
14 круг: вылет Карла Вендлингера (Audi).
15 круг: синхронный вылет Вендлингера и Бернда Мейландера (Mercedes).
21 круг: второй за гонку вылет Патрика Хюйсмана. Так же разворачивает Мануэля Ройтера (Opel).
22 круг: Разворачивает Хюйсмана. Вылет Кристиана Альберса (Mercedes).
23 круг: красный флаг.
Цольдер — результаты основной гонки. | ||
1. Лоран Аелло | Team Abt Sportsline | 21 круг |
2. Кристиан Абт | Team Abt Sportsline | + 01.950 |
3. Бернд Шнайдер | Vodafone AMG Mercedes | + 07.913 |
4. Маттиас Экстрем | Team Abt Sportsline | + 13.872 |
5. Тимо Шайдер | Opel Team Holzer | + 19.265 |
6. Кристиан Альберс | Service 24h AMG Mercedes | + 26.711 |
7. Уве Альцен | Warsteiner AMG Mercedes | + 27.884 |
8. Михаэль Бартельс | Opel Team Holzer | + 30.817 |
9. Марсель Фесслер | Warsteiner AMG Mercedes | + 33.137 |
10. Жан Алези | AMG Mercedes | + 36.179 |
11. Штефан Мюкке | Service 24h AMG Mercedes | + 40.290 |
12. Патрик Хюйсман | CEB AMG Mercedes | + 42.477 |
13. Птер Дамбрек | Original-Teile AMG Mercedes | + 48.592 |
14. Ален Меню | Opel Euroteam | + 51.585 |
15. Мануэль Ройтер | Opel Team Phoenix | + 56.132 |
16. Бернд Мейландер | Oase AMG Mercedes | + 57.870 |
17. Йоахим Винкельхок | Opel Team Phoenix | + 1:20.420 |
18. Карл Вендлингер | Team Abt Sportsline | +1 круг |
19. Томас Ягер | Original-Teile AMG Mercedes | не финишировал |
20. Мартин Томчик | Abt Sportsline junior | не финишировал |
Цольдер — результаты квалификационной гонки. | ||
1. Лоран Аелло | Team Abt Sportsline | 7 кругов |
2. Маттиас Экстрем | Team Abt Sportsline | + 01.885 |
3. Михаэль Бартельс | Opel Team Holzer | + 04.659 |
4. Тимо Шайдер | Opel Team Holzer | + 06.461 |
5. Кристиан Абт | Team Abt Sportsline | + 09.169 |
6. Бернд Шнайдер | Vodafone AMG Mercedes | + 13.597 |
7. Патрик Хюйсман | CEB AMG Mercedes | + 17.165 |
8. Уве Альцен | Warsteiner AMG Mercedes | + 20.215 |
9. Жан Алези | AMG Mercedes | + 22.701 |
10. Марсель Фесслер | Warsteiner AMG Mercedes | + 25.269 |
11. Мануэль Ройтер | Opel Team Phoenix | + 27.432 |
12. Карл Вендлингер | Team Abt Sportsline | + 31.091 |
13. Кристиан Альберс | Service 24h AMG Mercedes | + 34.691 |
14. Томас Ягер | Original-Teile AMG Mercedes | + 37.793 |
15. Штефан Мюкке | Service 24h AMG Mercedes | + 40.567 |
16. Питер Дамбрек | Original-Teile AMG Mercedes | + 42.697 |
17. Ален Меню | Opel Euroteam | + 46.671 |
18. Йоахим Винкельхок | Opel Team Phoenix | + 50.169 |
19. Бернд Мейландер | Oase AMG Mercedes | + 51.756 |
20. Ив Оливье | Opel Euroteam | +2 круга |
21. Мартин Томчик | Abt Sportsline junior | +4 круга |
Положение после двух этапов. | |
1. Лоран Аелло | 25 очков |
2. Маттиас Экстрем | 13 очков |
3. Бернд Шнайдер | 7 очков |
4. Кристиан Абт | 6 очков |
5. Жан Алези | 4 очка |
6. Тимо Шайдер | 4 очка |
Система начисления очков: квалификационная гонка 3-2-1; основная гонка 10-6-4-3-2-1.