Вторую свободную практику перед Гран При Италии в Монце выиграл пилот МакЛарена Кими Райкконен. Вместе с тем, финн не сумел превзойти время Михаэля Шумахера (1:20526), показанное немцем с утра.
Сессия была отмечена серьезной аварией. За 20 минут до окончания заездов Антонио Пиццонья из-за поломки тормозного диска потерял контроль над своим Уильямсом в Параболике и врезался в стену. Задняя часть машины оказалась серьезно повреждена. Пока неясно, удастся ли механикам команды починить автомобиль без замены двигателя.
А вот с Фордом на Джордане Ника Хайдфельда уже все ясно. Этот двигатель сгорел на первом же быстром круге, а значит в воскресенье Нику наверняка придется стартовать с последней линии.
Результаты 2-й свободной практики | ||||
место | пилот | команда | шины | время |
1. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | М | 1:20.846 |
2. | Р. Баррикелло | Ferrari | В | 1:20.899 |
3. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:21.080 |
4. | Дж. Баттон | BAR Honda | М | 1:21.124 |
5. | А. Пиццонья | Williams BMW | М | 1:21.264 |
6. | Т. Сато | BAR Honda | М | 1:21.313 |
7. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | М | 1:21.419 |
8. | Э. Дэвидсон (т) | BAR Honda | М | 1:21.544 |
9. | Ф. Алонсо | Renault | М | 1:21.630 |
10. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | М | 1:22.052 |
11. | Я. Трулли | Renault | М | 1:22.191 |
12. | Р. Бриско (т) | Toyota | М | 1:22.197 |
13. | Ф. Масса | Sauber Petronas | М | 1:22.258 |
14. | Р. Зонта | Toyota | М | 1:22.298 |
15. | Дж. Физикелла | Sauber Petronas | В | 1:22.302 |
16. | Т. Глок (т) | Jordan Ford | В | 1:22.332 |
17. | М. Уэббер | Jaguar Cosworth | М | 1:22.392 |
18. | О. Панис | Toyota | М | 1:22.813 |
19. | Б. Вирдхайм (т) | Jaguar Cosworth | М | 1:22.914 |
20. | К. Клин | Jaguar Cosworth | М | 1:23.199 |
21. | Дж. Пантано | Jordan Ford | В | 1:23.818 |
22. | Б. Лейндерс (т) | Minardi Cosworth | В | 1:24.045 |
23. | З. Баумгартнер | Minardi Cosworth | В | 1:24.063 |
24. | Дж. Бруни | Minardi Cosworth | В | 1:24.225 |
25. | Н. Хайдфельд | Jordan Ford | В | — |
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПО СЕКТОРАМ:
1-й сектор: К. Райкконен (McLaren) — 25.994
2-й сектор: Р. Баррикелло (Ferrari) — 27.585
3-й сектор: К. Райкконен (McLaren) — 27.095
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ:
1. Р. Баррикелло (Ferrari) — 362.6
2. К. Райкконен (McLaren) — 362.5
3. М. Шумахер (Ferrari) — 361.2