| Результаты 1-й практики | |||||
| место | пилот | команда | шины | время | круги |
| 1. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:14.329 | 9 |
| 2. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:15.173 | 10 |
| 3. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:16.148 | 17 |
| 4. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:16.197 | 12 |
| 5. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:16.483 | 11 |
| 6. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:16.503 | 10 |
| 7. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:16.676 | 13 |
| 8. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:17.246 | 14 |
| 9. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:17.320 | 10 |
| 10. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:17.334 | 11 |
| 11. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:17.391 | 13 |
| 12. | Я. Трулли | Renault | M | 1:17.417 | 11 |
| 13. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:17.456 | 9 |
| 14. | П. Де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:17.484 | 13 |
| 15. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:17.732 | 12 |
| 16. | М. Сало | Toyota | M | 1:17.813 | 10 |
| 17. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:17.958 | 12 |
| 18. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:17.972 | 11 |
| 19. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:19.598 | 11 |
| 20. | Э.Дэвидсон | Minardi Asiatech | M | 1:19.815 | 18 |
107%: 1:19.532
