| Кубок мира по ралли-рейдам. | ||
| 1. Стефан Петрансель | Франция | 45 очков |
| 2. Жан-Луи Шлессер | Франция | 30 очков |
| = Карлос Соуза | Португалия | 30 очков |
| 4. Халифа Аль-Мутавеи | ОАЭ | 27 очков |
| 5. Александр Хроль | Ralliart France, Россия | 23 очка |
| 6. Михаил Нарышкин | Joker Racing Team, Россия | 18 очков |
| = Жан-Пьер Фонтене | Франция | 18 очков |
| = Мигель Барбоса | Португалия | 18 очков |
| …14. Владислав Ракитянский | Ralliart France, Россия | 8 очков |
| Трофей ФИА* | ||
| 1. Жан-Луи Шлессер | Франция | 15 очков |
| = Карлос Соуза | Португалия | 15 очков |
| 3. Михаил Нарышкин | Joker Racing Team, Россия | 9 очков |
| = Жан-Пьер Фонтене | Франция | 9 очков |
| = Мигель Барбоса | Португалия | 9 очков |
| 6. Александр Хроль | Ralliart France, Россия | 7 очков |
| …9. Владислав Ракитянский | Ralliart France, Россия | 4 очков |
* — в Трофее FIA учитываются только результаты европейских Бах.
