| Результаты первой практики гонки Honda Indy 300 (Хоумстед) | |||||
| место | гонщик | команда | автомобиль | время | скорость, м/ч |
| 1. | Б. Райс | Rahal | Panoz-Honda | 25.0382 | 213.514 |
| 2. | Б. Херта | AGR | Dallara-Honda | 25.0812 | 213.148 |
| 3. | Т. Шектер | Panther | Dallara-Chevrolet | 25.0957 | 213.025 |
| 4. | В. Мийра | Rahal | Panoz-Honda | 25.1539 | 212.532 |
| 5. | Д. Уилдон | AGR | Dallara-Honda | 25.1618 | 212.465 |
| 6. | С. Диксон | Ganassi | Panoz-Toyota | 25.1939 | 212.194 |
| 7. | Х. Кастроневиш | Penkse | Dallara-Toyota | 25.2003 | 212.140 |
| 8. | Д. Франкитти | AGR | Dallara-Honda | 25.2014 | 212.131 |
| 9. | К. Матсуура | SAFR | Panoz-Honda | 25.2122 | 212.040 |
| 10. | С. Шарп | Fernandez | Dallara-Toyota | 25.2168 | 212.002 |
| 11. | Т. Энге | Panther | Dallara-Chevrolet | 25.2438 | 211.775 |
| 12. | С. Хорниш | Penske | Dallara-Toyota | 25.2937 | 211.357 |
| 13. | Т. Канаан | AGR | Dallara-Honda | 25.2954 | 211.343 |
| 14. | Р. Ясукава | Dreyer&Reinbold | Dallara-Toyota | 25.3087 | 211.232 |
| 15. | Д. Мэннинг | Ganassi | Panoz-Toyota | 25.3102 | 211.219 |
| 16. | Р. Бриско | Ganassi | Panoz-Toyota | 25.3531 | 210.862 |
| 17. | А. Баррон | Cheever | Dallara-Chevrolet | 25.4070 | 210.414 |
| 18. | Д. Патрик | Rahal | Panoz-Honda | 25.4125 | 210.369 |
| 19. | П. Карпентьер | Cheever | Dallara-Chevrolet | 25.5669 | 209.098 |
| 20. | Э. Карпентьер | Vision | Dallara-Chevrolet | 25.7089 | 207.944 |
| 21. | Э.-Дж. Фойт IV | Foyt | Dallara-Toyota | 25.7585 | 207.543 |
| 22. | П. Дана | Hemelgarn | Dallara-Toyota | 26.1943 | 204.090 |
