Томас Шектер завоевал поул-позицию на первом этапе чемпионата IRL IndyCar Series 2005 года в Хоумстеде. Его автомобиль Dallara с двигателем Chevrolet промчал круг со средней скоростью за 24,852 секунды со средней скоростью в 215 миль в час. Этот результат подтверждает, что в этом сезоне с двигатели Chevrolet не дадут такой легкой жизни своим японским конкурентам из Тойоты и Хонды, как это было в прошлом сезоне.
Третье место в квалификации, кстати, занял второй представитель команды Panther Racing, выступающей на двигателях Chevrolet, Томаш Энге. А между двумя «пантерами» вклинился Витор Мийра.
| Результаты квалификации Toyota Indy 300 | |||
| место | гонщик | время | скорость, м/ч | 
| 1. | Т. Шектер | 24.8518 | 215.115 | 
| 2. | В. Мийра | 24.9443 | 214.317 | 
| 3. | Т. Энге | 24.9636 | 214.152 | 
| 4. | Б. Райс | 24.9806 | 214.006 | 
| 5. | Д. Франкитти | 24.9931 | 213.899 | 
| 6. | С. Шарп | 25.0441 | 213.463 | 
| 7. | Х. Кастроневиш | 25.0618 | 213.313 | 
| 8. | С. Хорниш | 25.1119 | 212.887 | 
| 9. | Д. Патрик | 25.1138 | 212.871 | 
| 10. | Р. Ясукава | 25.1177 | 212.838 | 
| 11. | Д. Уилдон | 25.1260 | 212.768 | 
| 12. | Д. Мэннинг | 25.1722 | 212.377 | 
| 13. | Б. Херта | 25.1801 | 212.311 | 
| 14. | Т. Канаан | 25.1867 | 212.255 | 
| 15. | К. Матсуура | 25.2313 | 211.880 | 
| 16. | С. Диксон | 25.2496 | 211.726 | 
| 17. | А. Баррон | 25.4308 | 210.218 | 
| 18. | Э.-Дж. Фойт IV | 25.5874 | 208.931 | 
| 19. | П. Карпентьер | 25.6194 | 208.670 | 
| 20. | Э. Карпентьер | 25.8689 | 206.657 | 
| 21. | П. Дана | 26.0733 | 205.037 | 
