| Монако — результаты первой субботней тренировки. | ||||
| Место/гонщик | Команда | Шины | Время | Кол-во Кругов |
| 1. Р.Баррикелло | Ferrari | B | 1’18″385 | 20 |
| 2. М.Шумахер | Ferrari | B | 1’18″471 | 25 |
| 3. Х.П.Монтойя | Williams BMW | M | 1’19″558 | 14 |
| 4. Я.Трулли | Renault | M | 1’19″635 | 10 |
| 5. Д.Баттон | Renault | M | 1’19″640 | 13 |
| 6. Р.Шумахер | Williams BMW | M | 1’19″746 | 13 |
| 7. К.Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1’19″988 | 19 |
| 8. Д.Култхард | McLaren Mercedes | M | 1’20″020 | 16 |
| 9. Х.Х.Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1’20″330 | 20 |
| 10. Д.Физикелла | Jordan Honda | B | 1’20″353 | 16 |
| 11. Н.Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1’20″510 | 13 |
| 12. О.Панис | BAR Honda | B | 1’20″612 | 20 |
| 13. М.Сало | Toyota | M | 1’20″834 | 14 |
| 14. Т.Сато | Jordan Honda | B | 1’20″853 | 20 |
| 15. А.МакНиш | Toyota | M | 1’20″876 | 17 |
| 16. Ж.Вильнев | BAR Honda | B | 1’21″437 | 23 |
| 17. Ф.Масса | Sauber Petronas | B | 1’21″641 | 14 |
| 18. Э.Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1’21″884 | 12 |
| 19. Э.Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1’21″918 | 17 |
| 20. М.Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1’22″100 | 18 |
| 21. П.де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1’22″879 | 19 |
| 22. А.Йонг | Minardi Asiatech | M | 1’24″383 | 20 |
