Грег Биффл выиграл десятый этап серии NASCAR Nextel Cup, прошедший на овале в Дарлингтоне. Биффл смог победить, благодаря появлению на трассе за четыре круга до финиша пейс-кара, что позволило ему остановиться в боксах под желтыми флагами. А на рестарте на свежих шинах Грег с легкостью вырвался вперед.
На втором месте финишировал победитель предыдущей гонки Джефф Гордон. Благодаря этому он вышел на вторую строчку в зачете Кубка. Однако Джимми Джонсон, ставший в Дарлингтоне седьмым, по-прежнему имеет солидное преимущество. Его превосходство над Гордоном составляет 127 очков. Третьим идет триумфатор Дарлингтона Грег Биффл. Он уступает лидеру 148 баллов.
| NASCAR Nextel Cup, 10-й этап (Дарлингтон) — гонка | ||
| место | гонщик | автомобиль |
| 1. | Г. Биффл | Ford |
| 2. | Дж. Гордон | Chevrolet |
| 3. | К. Кан | Dodge |
| 4. | М. Мартин | Ford |
| 5. | Р. Ньюман | Dodge |
| 6. | Дж. МакМюррей | Dodge |
| 7. | Дж. Джонсон | Chevrolet |
| 8. | Д. Эрнхардт-мл. | Chevrolet |
| 9. | К. Эдвардс | Ford |
| 10. | Т. Стюарт | Chevrolet |
| 11. | Дж. Немечек | Chevrolet |
| 12. | Р. Уоллес | Dodge |
| 13. | Р. Радд | Ford |
| 14. | К. Харвик | Chevrolet |
| 15. | Д. Джаретт | Ford |
| 16. | Б. Виккерс | Chevrolet |
| 17. | Б. Лабонте | Chevrolet |
| 18. | К. Шредер | Dodge |
| 19. | М. Блисс | Chevrolet |
| 20. | Э. Садлер | Ford |
| место | гонщик | очки | ||
| 1. | Дж. Джонсон | 1519 | ||
| 2. | Дж. Гордон | 1392 | ||
| 3. | Г. Биффл | 1371 | ||
| 4. | К. Баш | 1290 | ||
| 5. | Э. Садлер | 1267 | ||
| 6. | М. Мартин | 1226 | ||
| 7. | Т. Стюарт | 1222 | ||
| 8. | Дж. МакМюррей | 1217 | ||
| 9. | Д. Эрнхардт-мл. | 1212 | ||
| 10. | Р. Ньюман | 1205 | ||
