| НГС Lada, 1-й этап (Мячково) — 1-я гонка в классе Lada Revolution | |||
| место | фамилия | команда | время |
| 1 | Григорий Комаров | МТС Эй-Си Рейсинг | 24:51.289 |
| 2 | Кирилл Ладыгин | Forza-Sport | 24:51.881 |
| 3 | Виталий Петров | Maxmotor-Ульяновск | 24:59.465 |
| 4 | Александр Тюрюмин | АМК ФСО России | 25:01.849 |
| 5 | Виталий Дудин | LADA кредит | 25:23.634 |
| 6 | Тимур Садрединов | Aктив-Про рейсинг | 25:24.062 |
| 7 | Георгий Ефросинин | Forza-Sport | 25:24.813 |
| 8 | Иван Викулин | АМК ФСО России | 25:59.662 |
| — | Вадим Харлов | Maxmotor-Ульяновск | Сход |
| — | Вячеслав Летунов | Торговый Дом «Курганские прицепы» | Сход |
| НГС Lada, 1-й этап (Мячково) — 2-я гонка в классе Lada Revolution | |||
| место | фамилия | команда | время |
| 1 | Виталий Петров | Maxmotor-Ульяновск | 24:40.296 |
| 2 | Григорий Комаров | МТС Эй-Си Рейсинг | 24:54.612 |
| 3 | Георгий Ефросинин | Forza-Sport | 25:05.447 |
| 4 | Вячеслав Летунов | Торговый Дом «Курганские прицепы» | 25:15.516 |
| 5 | Вадим Харлов | Maxmotor-Ульяновск | 25:30.050 |
| 6 | Тимур Садрединов | Aктив-Про рейсинг | 25:36.316 |
| 7 | Кирилл Ладыгин | Forza-Sport | 25:44.098 |
| 8 | Виталий Дудин | LADA кредит | 25:08.633 |
| 9 | Иван Викулин | АМК ФСО России | 25:40.601 |
| — | Александр Тюрюмин | АМК ФСО России | сход |
