Финн Хейкки Ковалайнен выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата GP2 в Монако. Первый ряд с финном поделит итальянец Джанмария Бруни. Со второго ряда гонку начнут Адам Кэрролл и Оливье Пла.
Как и можно было ожидать, в Монте-Карло не обошлось без аварий. Испортил себе квалификацию один из фаворитов Эрнесто Вито, разбивший болид в самом начале заезда. Не поделили трассу Нельсон Пике и Джан Артам. Из-за этого бразилец, рассчитывавший по его словам на поул, начнет гонку из конца стартового поля.
| GP2, третий этап (Монако) — квалификация | |||
| место | гонщик | команда | время |
| 1. | Х. Ковалайнен | Arden | 1:24.665 |
| 2. | Дж. Бруни | Coloni | 1:24.724 |
| 3. | А. Кэрролл | Super Nova | 1:24.751 |
| 4. | О. Пла | DPR | 1:24.996 |
| 5. | С. Спид | iSport | 1:25.405 |
| 6. | К. Пиччионе | Durango | 1:25.483 |
| 7. | Н. Росберг | ART | 1:25.494 |
| 8. | Дж. Пантано | Super Nova | 1:25.709 |
| 9. | Н. Яни | Racing Engineering | 1:25.918 |
| 10. | Н. Лапьерр | Arden | 1:26.083 |
| 11. | А. Према | ART | 1:26.287 |
| 12. | Х.-К. Альварес | Campos | 1:26.463 |
| 13. | Ф. Монфардини | Durango | 1:27.168 |
| 14. | Б. Гарсия | Racing Engineering | 1:27.260 |
| 15. | Э. Висо | BCN | 1:27.307 |
| 16. | М. Лауда | Coloni | 1:28.401 |
| 17. | Ф. Фауци | DAMS | 1:28.853 |
| 18. | С. Эрнандес | Campos | 1:28.947 |
| 19. | Дж. Артам | iSport | 1:29.941 |
| — | Р. Шарп | DPR | 1:36.477 |
| — | А. Неграо | Hitech Piquet | 1:55.008 |
| — | Н. Пике-мл. | Hitech Piquet | 2:01.514 |
| — | Х.-М. Лопес | DAMS | — |
| — | Х. Йошимото | BCN | — |
