На Хунгароринге завершилась вторая свободная практика команд Формулы-1 перед Гран При Венгрии.
| Результаты 2-й свободной практики | |||||
| место | гонщик | команда | шины | время | круги |
| 1. | Р. Зонта (т) | Toyota | M | 1:20.409 | 24 |
| 2. | А. Вурц (т) | McLaren-Mercedes | M | 1:20.519 | 35 |
| 3. | К. Райкконен | МcLaren-Mercedes | M | 1:21.281 | 18 |
| 4. | Я. Трулли | Toyota | M | 1:21.410 | 26 |
| 5. | Р. Шумахер | Toyota | M | 1:21.631 | 24 |
| 6. | Х.-П. Монтойя | McLaren-Mercedes | M | 1:21.662 | 17 |
| 7. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:21.914 | 23 |
| 8. | Ф. Алонсо | Renault | М | 1:22.473 | 21 |
| 9. | Дж. Баттон | BAR-Honda | M | 1:22.544 | 29 |
| 10. | К. Клин | Red Bull-Cosworth | M | 1:22.626 | 23 |
| 11. | Дж. Физикелла | Renault | M | 1:22.652 | 21 |
| 12. | Н. Хайдфельд | Williams-BMW | M | 1:22.861 | 16 |
| 13. | Д. Култхард | Red Bull-Cosworth | M | 1:22.886 | 24 |
| 14. | В. Лиуцци (т) | Red Bull-Cosworth | M | 1:22.913 | 15 |
| 15. | М. Уэббер | Williams-BMW | M | 1:22.935 | 18 |
| 16. | Ж. Вильнев | Sauber-Petronas | M | 1:23.558 | 23 |
| 17. | Т. Сато | BAR-Honda | M | 1:23.560 | 12 |
| 18. | Ф. Масса | Sauber-Petronas | M | 1:23.574 | 25 |
| 19. | Р. Доорнбос | Minardi-Cosworth | B | 1:23.670 | 23 |
| 20. | К. Альберс | Minardi-Cosworth | B | 1:24.093 | 21 |
| 21. | Т. Монтейру | Jordan-Toyota | B | 1:24.862 | 24 |
| 22. | Н. Картикеян | Jordan-Toyota | B | 1:25.184 | 25 |
| 23. | Н. Кьеза (т) | Jordan-Toyota | B | 1:25.269 | 17 |
| 24. | М. Шумахер | Ferrari | B | — | 1 |
| 25. | Ш. Ниссани | Minardi-Cosworth | B | — | 0 |
