На трассе Хунгароринг под Будапештом прошла третья свободная практика команд Формулы-1 перед Гран При Венгрии.
| Результаты 3-й практики | |||||
| место | гонщик | команда | мотор | время | круги |
| 1. | К. Райкконен | McLaren-Mercedes | M | 1:21.686 | 7 |
| 2. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:21.842 | 10 |
| 3. | Х.-П. Монтойя | McLaren-Mercedes | M | 1:21.980 | 7 |
| 4. | Р. Шумахер | Toyota | M | 1:22.712 | 10 |
| 5. | Ф. Алонсо | Renault | M | 1:22.798 | 8 |
| 6. | Я. Трулли | Toyota | M | 1:22.888 | 10 |
| 7. | Н. Хайдфельд | Williams-BMW | M | 1:23.167 | 6 |
| 8. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:23.583 | 4 |
| 9. | М. Уэббер | Williams-BMW | М | 1:23.678 | 7 |
| 10. | Ф. Масса | Sauber-Petronas | M | 1:23.715 | 10 |
| 11. | Дж. Баттон | BAR-Honda | M | 1:23.902 | 6 |
| 12. | Д. Култхард | Red Bull-Cosworth | М | 1:23.932 | 7 |
| 13. | К. Клин | Red Bull-Cosworth | M | 1:24.006 | 7 |
| 14. | Т. Сато | BAR-Honda | M | 1:24.070 | 11 |
| 15. | Ж. Вильнев | Sauber-Petronas | М | 1:24.078 | 11 |
| 16. | Дж. Физикелла | Renault | M | 1:24.200 | 6 |
| 17. | Р. Доорнбос | Minardi-Cosworth | B | 1:25.691 | 11 |
| 18. | Н. Картикеян | Jordan-Toyota | B | 1:25.721 | 10 |
| 19. | К. Альберс | Minardi-Cosworth | B | 1:25.947 | 11 |
| 20. | Т. Монтейру | Jordan-Toyota | B | 1:26.600 | 12 |
