| ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
| Место | гонщик | очки |
| 1. | Ф. Алонсо | 87 |
| 2. | К. Райкконен | 61 |
| 3. | М. Шумахер | 55 |
| 4. | Я. Трулли | 36 |
| 5. | Х.-П. Монтойя | 34 |
| 6. | Р. Шумахер | 32 |
| 7. | Р. Баррикелло | 31 |
| 8. | Дж. Физикелла | 30 |
| 9. | Н. Хайдфельд | 28 |
| 10. | М. Уэббер | 24 |
| 11. | Дж. Баттон | 19 |
| 12. | Д. Култхард | 19 |
| 13. | Ф. Масса | 8 |
| 14. | Т. Монтейру | 6 |
| 15. | А. Вурц | 6 |
| 16. | Ж. Вильнев | 6 |
| 17. | Н. Картикеян | 5 |
| 18. | К. Альберс | 4 |
| 19. | П. де ла Роса | 4 |
| 20. | К. Клин | 4 |
| 21. | П. Фризахер | 3 |
| 22. | В. Лиуцци | 1 |
| 23. | Т. Сато | 1 |
| 24. | Э. Дэвидсон | 0 |
| 25. | Р. Зонта | 0 |
| 26. | Р. Доорнбос | 0 |
| КУБОК КОНСТРУКТОРОВ | ||
| 1. | Renault F1 | 117 |
| 2. | McLaren | 115 |
| 3. | Ferrari | 94 |
| 4. | Toyota F1 | 79 |
| 5. | WilliamsF1 | 57 |
| 6. | BAR Honda | 25 |
| 7. | Red Bull Racing | 24 |
| 8. | Sauber | 14 |
| 9. | Jordan Grand Prix | 11 |
| 10. | Minardi F1 | 7 |
