На трассе Истамбул Парк завершилась последняя свободная тренировка команд Формулы-1 перед Гран При Турции.
| Результаты 4-й свободной практики | |||||
| место | гонщик | команда | шины | время | круги |
| 1. | К. Райкконен | McLaren-Mercedes | M | 1:26.120 | 10 |
| 2. | Дж. Баттон | BAR-Honda | M | 1:26.599 | 15 |
| 3. | Ф. Алонсо | Renault | M | 1:26.627 | 13 |
| 4. | Х.-П. Монтойя | McLaren-Mercedes | M | 1:26.748 | 11 |
| 5. | Дж. Физикелла | Renault | M | 1:27.240 | 15 |
| 6. | Т. Сато | BAR-Honda | M | 1:27.308 | 14 |
| 7. | М. Уэббер | Williams-BMW | M | 1:27.335 | 7 |
| 8. | Р. Шумахер | Тoyota | M | 1:27.556 | 13 |
| 9. | Д. Култхард | Red Bull-Cosworth | M | 1:27.796 | 14 |
| 10. | Ф. Масса | Sauber-Petronas | M | 1:27.829 | 8 |
| 11. | К. Клин | Red Bull-Cosworth | М | 1:27.919 | 14 |
| 12. | Я. Трулли | Toyota | M | 1:27.921 | 15 |
| 13. | Н. Хайдфельд | Williams-BMW | M | 1:27.951 | 9 |
| 14. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:28.155 | 16 |
| 15. | Ж. Вильнев | Sauber-Petronas | M | 1:28.534 | 12 |
| 16. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:28.615 | 12 |
| 17. | Т. Монтейру | Jordan-Toyota | B | 1:28.830 | 15 |
| 18. | Р. Доорнбос | Minardi-Cosworth | B | 1:30.155 | 14 |
| 19. | К. Альберс | Minardi-Cosworth | B | 1:30.999 | 13 |
| 20. | Н. Картикеян | Jordan-Toyota | B | — | 3 |
