| ChampCar, 10-й этап, Монреаль (Канада) — гонка | ||||
| место | гонщик | команда | круги | |
| 1. | О. Сервия | Newman/Haas Racing | 79 | |
| 2. | Т. Глок | Rocketsports Racing | 79 | |
| 3. | Дж. Уилсон | RuSPORT | 79 | |
| 4. | С. Бурдэ | Newman/Haas Racing | 79 | |
| 5. | А. Тальяни | Team Australia Racin | 79 | |
| 6. | К. да Матта | PKV Racing | 79 | |
| 7. | Дж. Вассер | PKV Racing | 79 | |
| 8. | П. Трейси | Forsythe Racing | 79 | |
| 9. | Эй-Дж. Оллмендингер | RuSPORT | 79 | |
| 10. | М. Домингес | Forsythe Racing | 79 | |
| 11. | Э. Рейнджер | Conquest Racing | 79 | |
| 12. | Р. Хантер-Рей | Rockertsports Racing | 79 | |
| 13. | Б. Вирдхайм | HVM Racing | 79 | |
| 14. | Р. Лавин Rod | HVM Racing | 79 | |
| 15. | Н. Филипп | Conquest Racing | 79 | |
| 16. | М. Маршалл | Team Australia Racin | 78 | |
| 17. | Р. Бремер | HVM Racing | 78 | |
| 18. | Р. Сперафико | Dale Coyne Racing | 55 | |
