| ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
| место | гонщик | очки |
| 1. | Ф. Алонсо | 103 |
| 2. | К. Райкконен | 76 |
| 3. | М. Шумахер | 55 |
| 4. | Х.-П. Монтойя | 50 |
| 5. | Я. Трулли | 43 |
| 6. | Дж. Физикелла | 41 |
| 7. | Р. Шумахер | 35 |
| 8. | Р. Баррикелло | 31 |
| 9. | Н. Хайдфельд | 28 |
| 10. | Дж. Баттон | 24 |
| 11. | М. Уэббер | 24 |
| 12. | Д. Култхард | 21 |
| 13. | Ф. Масса | 8 |
| 14. | Т. Монтейру | 6 |
| 15. | А. Вурц | 6 |
| 16. | Ж. Вильнев | 6 |
| 17. | Н. Картикеян | 5 |
| 18. | К. Клин | 5 |
| 19. | К. Альберс | 4 |
| 20. | П. де ла Роса | 4 |
| 21. | П. Фризахер | 3 |
| 22. | А. Пиццонья | 2 |
| 23. | В. Лиуцци | 1 |
| 24. | Т. Сато | 1 |
| КУБОК КОНСТРУКТОРОВ | ||
| место | команда | очки |
| 1. | Renault F1 | 144 |
| 2. | McLaren | 136 |
| 3. | Ferrari | 86 |
| 4. | Toyota F1 | 78 |
| 5. | WilliamsF1 | 54 |
| 6. | Red Bull Racing | 27 |
| 7. | BAR Honda | 25 |
| 8. | Sauber | 14 |
| 9. | Jordan Grand Prix | 11 |
| 10. | Minardi F1 | 7 |
