
Себастьен Лоэб, уверенно лидировавший в ралли Великобритании и на опережавший на момент остановки гонки из-за гибели штурмана Маркко Мартина Майкла Парка на сорок секунд, добровольно отказался от своей девятой в этом сезоне победы, которая позволила бы ему досрочно стать чемпионом. Однако француз не захотел побеждать в такой трагический день и намеренно опоздал на сервисный контрольный пункт. За это пилот Ситроена получил временную пенализацию, которая отбросила его на третье место.
Таким образом, победа досталась Петтеру Сольбергу, который побеждает в Уэльсе уже в четвертый раз подряд. Но вряд ли на этот раз у норвежца есть поводы для радости…
Остальные результаты ралли Великобритания приведены в таблице.
| WRC, 12-й этап, ралли Великобритания — итоговое положение | |||
| место | Гонщик/штурман | автомобиль | результат |
| 1. | П.Сольберг/Ф.Милз | Subaru Impreza WRC 2005 | 2:45:57.8 |
| 2. | Ф.Дюваль/С.Смеетс | Citroen Xsara WRC | +1:17.4 |
| 3. | С.Лоэб/Д.Элена | Citroen Xsara | +1:17.9 |
| 4. | Х.Рованпера/Р.Пиетилайнен | Mitsubishi Lancer Evolution WR | +2:29.4 |
| 5. | М.Штоль/И.Минор | Citroen Xsara WRC | +2:35.0 |
| 6. | Р.Креста/Я.Томанек | Ford Focus RS WRC 04 | +3:17.3 |
| 7. | К.МакРей/Н.Грист | Skoda Fabia WRC 05 | +3:30.4 |
| 8. | М.Хиггинс/Б.Томас | Ford Focus | +3:40.9 |
| 9. | К.Мик/Г.Паттерсон | Subaru Impreza WRC | +3:42.1 |
| 10. | Х.Сольберг/К.Менкеруд | Ford Focus RS WRC 04 | +4:20.5 |
| PC WRC | |||
| место | Гонщик/штурман | автомобиль | результат |
| 1. | А.Теисконен/М.Теисконен | Subaru Impreza | 3:04:03.5 |
| 2. | М.Лигато/Р.Гарсия | Subaru Impreza | +42.3 |
| 3. | Н. аль-Аттийах/К.Паттерсон | Subaru Impreza | +1:01.9 |
| Положение после 12-и этапов — личный зачет | |||
| место | гонщик | Очки |
|
| 1. | С. Лоэб | 89 |
|
| 2. | П.Сольберг | 65 |
|
| 3. | М. Гронхольм | 61 |
|
| 4. | М. Мартин | 53 |
|
| 5. | Т. Гардемайстер | 47 |
|
| 6. | Х. Рованперра | 27 |
|
| 7. | Ф. Дюваль | 24 |
|
| 8. | М. Штоль | 16 |
|
| 9. | Р. Креста | 16 |
|
| 10. | К. Сайнс | 11 |
|
| 11. | Дж. Галли | 10 |
|
| 12. | Х. Сольберг | 9 |
|
| 13. | M. Хирвонен | 8 |
|
| 14. | Ж. Паницци | 7 |
|
| 15. | Д. Карлссон | 4 |
|
| 16. | А. Вармбольд | 4 |
|
| 17. | К. МакРей | 2 |
|
| 18. | К. Аткинсон | 2 |
|
| 19. | С. Сарразен | 1 |
|
| 20 | Ю. Пюкалисто | 1 |
|
| 21. | М. Хиггинс | 1 |
|
| Положение после 12-и этапов — зачет производителей | ||
| место | команда | очки |
| 1. | Citroen | 117 |
| 2. | Peugeot | 117 |
| 3. | Ford | 76 |
| 4. | Subaru | 72 |
| 5. | Mitsubishi | 53 |
| 6. | Skoda | 13 |
