| ChampCar, 11-й этап, Лас-Вегас (США) — гонка | |||
| место | гонщик | команда | результат |
| 1. | С. Бурдэ | Newman/Haas Racing | 166 кругов |
| 2. | О. Сераия | Newman/Haas Racing | +0.312 |
| 3. | Дж. Вассер | PKV Racing | +3.604 |
| 4. | М. Домингес | Forsythe Racing | +7.169 |
| 5. | Р. Лавин | HVM Racing | +7.538 |
| 6. | Б. Вирдхайм | HVM Racing | +7.555 |
| 7. | А. Тальяни | Team Australia Racin | +8.161 |
| 8. | Т. Глок | Rocketsports Racing | +1 круг |
| 9. | М. Маршалл | Team Australia Racin | +1 круг |
| 10. | Р. Хантер-Рей | Rockertsports Racing | +1 круг |
| 11. | Дж. Уилсон | RuSPORT | +2 круга |
| 12. | К. да Матта | PKV Racing | +2 круга |
| 13. | Эй.-Дж. Оллмендингер | RuSPORT | +3 круга |
| 14. | Э. Рейнджер | Conquest Racing | +4 круга |
| 15. | Р. Сперафико | Dale Coyne Racing | +5 кругов |
| 16. | Н. Филипп | Conquest Racing | +4 круга |
| 17. | П. Трейси | Forsythe Racing | +43 круга |
| 18. | Р. Бремер | HVM Racing | +125 кругов |
