Дэн Уилдон на предпоследнем этапе серии IRL в Уоткинс-Глене финишировал пятым и гарантировал себе чемпионское звание! Британец стал всего вторым, после Найджела Мэнселла в 1993 году, представителем своей страны, кому удалось выиграть чемпионат IndyCar.
Победу же в гонке отпраздновал Скотт Диксон. Для новозеландца это первый успех с Ричмонда 2003 года. На втором месте финишировал Тони Канаан, третьим стал Дарио Франкитти.
Великолепное четвертое место завоевал новичок серии Джорджо Пантано. Итальянец получил штрафной проезд через пит-лейн, что откинуло его на 18-ю позицию, но смог пробиться наверх, едва не зацепившись за место на подиуме.
| ChampCar, 16-й этап, Уоткинс-Глен (США) — гонка | |||
| место | гонщик | автомобиль | результат | 
| 1. | С. Диксон | Panoz-Toyota | 60 кругов | 
| 2. | Т. Канаан | Dallara-Honda | +0.6540 | 
| 3. | Д. Франкитти | Dallara-Honda | +1.1457 | 
| 4. | Дж. Пантано | Panoz-Toyota | +1.8799 | 
| 5. | Д. Уилдон | Dallara-Honda | +2.1267 | 
| 6. | К. Матсуура | Panoz-Honda | +11.4438 | 
| 7. | С. Хорниш-мл. | Dallara-Toyota | +12.5652 | 
| 8. | Б. Херта | Dallara-Honda | +18.1812 | 
| 9. | С. Шарп | Panoz-Honda | +18.3781 | 
| 10. | П. Карпентьер | Dallara-Toyota | +39.8163 | 
| 11. | Дж. Бакнам | Dallara-Chevrolet | +41.8182 | 
| 12. | Х. Кастроневиш | Dallara-Toyota | +1 круг | 
| 13. | Т. Энге | Dallara-Chevrolet | +1 круг | 
| 14. | Э. Карпентьер | Dallara-Toyota | +1 круг | 
| 15. | Р. Ясукава | Dallara-Honda | +2 круга | 
| 16. | Д. Патрик | Panoz-Honda | +2 круга | 
| 17. | А. Баррон | Dallara-Toyota | +2 круга | 
| НФ | В. Мейра | Panoz-Honda | 48 кругов | 
| НФ | Б. Райс | Panoz-Honda | 27 кругов | 
| НФ | Т. Шектер | Dallara-Chevrolet | 4 круга | 
