На трассе Валлелунга под Римом состоялся одноэтапный Кубок Европы по кузовным гонкам — ETC Cuo. Обладателем трофея стал 27-летний швед Ричард Горанссон на BMW 320i. Он не выиграл ни одной из двух гонок, но благодаря двум вторым местам набрал наибольшее количество очков. Дополнили итоговый подиум Джейсон Плейто и Алессандро Занарди. Итальянец победил в первом заезде, а британец выиграл вторую гонку.
Выступали на Апеннинах и российские гонщики. Лучшим из наших в зачете Super 2000 стал Рустем Терегулов, финишировавший в обоих заездах на тринадцатом месте. В категории SuperProduction оба заезда на подиуме закончил Сергей Крылов. В первой гонке москвич стал третьим, а во второй взял «серебро», тогда как «бронза» досталась его партнеру по команде Спорт Гараж Андрею Николаеву.
| ETC Cup, Валлелунга (Италия) — 1-я гонка | ||||
| место | гонщик | команда | автомобиль | результат | 
| 1 | А. Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320i | 13 кругов | 
| 2 | Р. Горанссон | West Coast Racing | BMW 320i | +9.406 | 
| 3 | С. Тавано | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | +13.402 | 
| 4 | Т. Коронел | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | +18.172 | 
| 5 | Дж. Плейто | SEAT Sport UK | SEAT Toledo Cupra | +18.496 | 
| 6 | Ф. Энгстлер | BMW Team Engstler | BMW 320i | +19.639 | 
| 7 | Т. Бьорк | West Coast Racing | BMW 320i | +30.952 | 
| 8 | Дж. Эдман | Peugeot Sport Denmark | Peugeot 407 | +31.502 | 
| 9 | А. Бальзан | SEAT Sport Italia | SEAT Toledo Cupra | +33.308 | 
| 10 | Р. Коллар | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | +33.505 | 
| 11 | А. Ларини) | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | +37.669 | 
| 12 | С. Валли | Zerocinque Motorsport | BMW 320i | +47.245 | 
| 13 | Р. Тереглов | Schubert Motors | BMW 320i | +52.379 | 
| 14 | А. Лаивола | Maarakennus M. Laivola Oy | SEAT Toledo Cupra | +1:00.770 | 
| 15 | Л. Фалесси | Errepi Racing | Alfa Romeo 147 SP | +1 круг | 
| 16 | Л. Паскуинелли | Zerocinque Motorsport | BMW 320i | +1 круг | 
| 17 | С. Крылов | Sport-Garage | Volkswagen Golf IV Gti | +1 круг | 
| 18 | А. Николаев | Sport-Garage | Volkswagen Golf III Gti | +2 круг | 
| 19 | М. Никьорк | SEAT Racing Team | SEAT Toledo Cupra | +4 круг | 
| НФ | Т. Энгстрем | Honda Dealer Team Sweden | Honda Accord Euro R | +6 круг | 
| НФ | Л. Рангони | Proteam Motorsport | BMW 320i | +6 круг | 
| НФ | Д. Рода | Proteam Motorsport | BMW 320i | +7 круг | 
| НФ | М. Ухов | Avtodom Racing — BMW Russia | BMW 320i | +10 круг | 
| НФ | Дж. Стуресон | IPS Motorsport | Peugeot 407 | +10 круг | 
| НФ | К. Хюртген | Schubert Motors | BMW 320i | +10 круг | 
| НФ | В. Тремл | TW Racing | Ford Focus ST170 | +10 круг | 
| ETC Cup, Валлелунга (Италия) — 2-я гонка | ||||
| место | гонщик | команда | автомобиль | результат | 
| 1 | Дж. Плейто | SEAT Sport UK | SEAT Toledo Cupra | 13 кругов | 
| 2 | Р. Горанссон | West Coast Racing | BMW 320i | +4.014 | 
| 3 | Т. Бьорк | West Coast Racing | BMW 320i | +6.297 | 
| 4 | С. Тавано | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | +7.351 | 
| 5 | Т. Коронел | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | +9.654 | 
| 6 | Ф. Энгстлер | BMW Team Engstler | BMW 320i | +10.009 | 
| 7 | А. Занарди | BMW Team Italy-Spain | BMW 320i | +10.370 | 
| 8 | А. Бельзан | SEAT Sport Italia | SEAT Toledo Cupra | +17.158 | 
| 9 | К. Хюртген | Schubert Motors | BMW 320i | +19.228 | 
| 10 | Л. Рангони | Proteam Motorsport | BMW 320i | +22.460 | 
| 11 | А. Ларини | DB Motorsport | Alfa Romeo 156 | +24.207 | 
| 12 | С. Фалли | Zerocinque Motorsport | BMW 320i | +28.213 | 
| 13 | Р. Терегулов | Schubert Motors | BMW 320i | +39.281 | 
| 14 | А. Лаивола | Maarakennus M. Laivola Oy | SEAT Toledo Cupra | +49.491 | 
| 15 | Р. Коллар | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | +53.213 | 
| 16 | Дж. Эдман | Peugeot Sport Denmark | Peugeot 407 | +1 круг | 
| 17 | Л. Фалесси | Errepi Racing | Alfa Romeo 147 SP | +1 круг | 
| 18 | С. Крылов | Sport-Garage | Volkswagen Golf IV Gti | +1 круг | 
| 19 | А. Николаев | Sport-Garage | Volkswagen Golf III Gti | +2 круг | 
| НФ | М. Никьер | SEAT Racing Team | SEAT Toledo Cupra | +4 круг | 
| НФ | Д. Рода | Proteam Motorsport | BMW 320i | +9 круг | 
| НФ | М. Ухов | Avtodom Racing — BMW Russia | BMW 320i | +11 круг | 
| НФ | Л. Паскуинелли | Zerocinque Motorsport | BMW 320i | +11 круг | 
| НФ | Т. Энгстрем | Honda Dealer Team Sweden | Honda Accord Euro R | — | 
| НФ | В. Тремл | TW Racing | Ford Focus ST170 | — | 
| НФ | Дж. Стуресон | IPS Motorsport | Peugeot 407 | — | 
