В Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева завершилась первая свободная практика. Она проходила при пасмурной погоде. Температура воздуха составляла +19С, а асфальт трассы прогрелся до +32С.
Первым на трассу выехал пилот Ягуара Эдди Ирвайн. После первых 15 минут заездов первая шестерка выглядела следующим образом: Фелипе Масса, Ник Хайдфельд, Эдди Ирвайн Марк Уэббер, Аллан МакНиш и Алекс Йонг.
Зрители, собравшиеся на автодроме, радостно приветствовали своего земляка и любимца Жака Вильнева, а вот первое появление на трассе лидера Ferrari Михаэля Шумахера трибуны встретили свистом и шиканьем.
По окончании первой половины сессии первая шестерка была следующей: Михаэль Шумахер, Рубенс Баррикелло, Ральф Шумахер, Дэвид Култхард Хуан-Пабло Монтойя, Ярно Трулли.
Райкконен и Култхард один за другим ошиблись на быстром круге — для шотландца это закончилось экскурсией в гравий, но он сумел благополучно вернуться на трассу.
За 15 минут до окончания первого часа тренировок были показаны желтые флаги, т.к. в 6 повороте остановился и съехал с трассы Arrows Энрике Бернольди.
За 5 минут до конца сессии первая шестерка выглядела следующим образом: М. Шумахер, Баррикелло, Физикелла, Френтцен, Панис и Масса. Обращает внимание, что все они — представители команд, использующих резину Bridgestone.
На последних минутах сессии эту «бриджстоуновскую» компанию сумели разбавить два представителя Michelin — пилоты МакЛарена Култхард и Райкконен, а Рубенс Баррикелло в очередной раз суумел опередить своего напарника по Скудерии М. Шумахера.
Все 22 гонщика благополучно уложились в 107%.
Результаты 1-й свободной практики. | ||||||
место | пилот | команда/мотор | шины | время | отрыв | круги |
1. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:16.930 | 204.076 км/ч | 16 |
2. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:16.991 | +0.061 | 14 |
3. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:17.840 | +0.910 | 15 |
4. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:18.156 | +1.226 | 17 |
5. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:18.203 | +1.273 | 19 |
6. | Х.-Х. Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1:18.340 | +1.410 | 18 |
7. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:18.349 | +1.419 | 25 |
8. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:18.426 | +1.496 | 30 |
9. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:18.437 | +1.507 | 20 |
10. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:18.461 | +1.531 | 22 |
11. | Я. Трулли | Renault | M | 1:18.465 | +1.535 | 16 |
12. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:18.581 | +1.651 | 25 |
13. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:18.799 | +1.869 | 25 |
14. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:18.867 | +1.937 | 7 |
15. | М. Сало | Toyota | M | 1:19.110 | +2.180 | 17 |
16. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:19.193 | +2.263 | 23 |
17. | Э. Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1:19.243 | +2.313 | 10 |
18. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:19.437 | +2.507 | 26 |
19. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:19.716 | +2.786 | 23 |
20. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:19.903 | +2.973 | 25 |
21. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:20.507 | +3.577 | 15 |
22. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:21.678 | +4.748 | 25 |
107%: 1:22.315