| Место | пилот | команда | шины | время | разрыв | круги |
| 1. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:38.626 | 202.328 км/ч | 12 |
| 2. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:39.602 | + 0’00″976 | 10 |
| 3. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:41.124 | + 0’02″498 | 13 |
| 4. | Э. Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1:41.242 | + 0’02″616 | 14 |
| 5. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:41.265 | + 0’02″639 | 12 |
| 6. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1.41.475 | + 0’02″849 | 20 |
| 7. | Х.-Х. Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1:41.506 | + 0’02″880 | 11 |
| 8. | Я. Трулли | Renault | M | 1:41.543 | + 0’02″917 | 11 |
| 9. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:41.686 | + 0’03″060 | 19 |
| 10. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:41.832 | + 0’03″206 | 17 |
| 11. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:41.956 | + 0’03″330 | 18 |
| 12. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:41.978 | + 0’03″352 | 15 |
| 13. | М. Сало | Toyota | M | 1:42.104 | + 0’03″478 | 15 |
| 14. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:42.251 | + 0’03″625 | 8 |
| 15. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:42.358 | + 0’03″732 | 17 |
| 16. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:42.569 | + 0’03″943 | 16 |
| 17. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:42.631 | + 0’04″005 | 7 |
| 18. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:42.643 | + 0’04″017 | 13 |
| 19. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:43.868 | + 0’05″242 | 12 |
| 20. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:44.262 | + 0’05″636 | 19 |
| 21. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | М | 1:44.583 | + 0’05″957 | 5 |
| 22. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 15:53.481 | + 14’14″855 | 3 |
107%: 1:45.529
