Индонезиец Ананда Микола показал лучшее время на первой тренировочной сессии седьмого этапа серии A1 Grand Prix в южноафриканском Дурбане. Второе время показал дебютант Кубка мира Макс Буснелли из сборной Италии.
Городская трасса у побережья была влажной от начала и до завершения заездов, поэтому было много разворотов и вылетов. А из-за аварий Шона Макинтоша и Ральфа Фирмана судьи прерывали практику красными флагами.
| A1 Grand Prix, 7-й этап, Дурбан (ЮАР) — 1-я тренировка | ||||
| Место | Гонщик | Страна | Время |
|
| 1. | А. Микола | Индонезия | 1:28.477 |
|
| 2. | M. Буснелли | Италия | 0.156 |
|
| 3. | А. Паренте | Португалия | 0.240 |
|
| 4. | Р. Керр | Великобритания | 0.758 |
|
| 5. | Й. Ферстаппен | Нидерланды | 1.469 |
|
| 6. | К. Джонс | Австралия | 1.529 |
|
| 7. | С. Симпсон | ЮАР | 1.763 |
|
| 8. | Д. Мартинес | Мексика | 1.787 |
|
| 9. | Н. Пике-мл. | Бразилия | 2.064 |
|
| 10. | М. Лауда | Австрия | 2.118 |
|
| 11. | M. Холлидей | Новая Зеландия | 2.327 |
|
| 12. | T. Энге | Чехия | 2.644 |
|
| 13. | Р. Фирман | Ирландия | 2.669 |
|
| 14. | T. Шайдер | Германия | 2.678 |
|
| 15. | A. Кан | Пакистан | 2.752 |
|
| 16. | Ф. Джиблер | США | 3.106 |
|
| 17. | Н. Яни | Швейцария | 4.655 |
|
| 18. | A. Йонг | Малайзия | 4.680 |
|
| 19. | A. Эбрахим | Индия | 5.132 |
|
| 20. | Б. Шаабан | Ливан | 6.171 |
|
| 21. | Т. Янг | Китай | 6.535 |
|
| 22. | Ш. Макинтош | Канада | — |
|
| 23. | А. Према | Франция | — |
|
