Джефф Бартон и Джефф Гордон гарантировали себе старт с первой линии на первом этапе Кубка NASCAR Nextel — знаменитой гонки Дайтона 500, которая состоится в следующее воскресенье. Причем для Бартона это первый поул с 200 года!
Остальные стартовые позиции будут определены в четверг во время 125 мильных гонок.
| NASCAR Nextel Cup, 1-й этап, Дайтона 500 — квалификация | ||||
| Место | Гонщик | Автомобиль | Время |
|
| 1. | Дж. Бартон | Chevrolet | 47.581 |
|
| 2. | Дж. Гордон | Chevrolet | +0.069 |
|
| 3. | Д. Джаретт | Ford | +0.076 |
|
| 4. | Э. Садлер | Ford | +0.086 |
|
| 5. | Дж. Джонсон | Chevrolet | +0.098 |
|
| 6. | Б. Лабонте | Dodge | +0.308 |
|
| 7. | К. Боулер | Chevrolet | +0.346 |
|
| 8. | Дж. МакМюррей | Ford | +0.357 |
|
| 9. | Б. Эллиот | Chevrolet | +0.364 |
|
| 10. | Кейл Буш | Chevrolet | +0.401 |
|
| 11. | Kурт Буш | Dodge | +0.409 |
|
| 12. | Д. Хэмлин | Chevrolet | +0.422 |
|
| 13. | К. Харвик | Chevrolet | +0.443 |
|
| 14. | Дж. Немечек | Chevrolet | +0.444 |
|
| 15. | С. Марлин | Chevrolet | +0.477 |
|
| 16. | Б. Виккерс | Chevrolet | +0.486 |
|
| 17. | Дж. Дж. Йелей | Chevrolet | +0.494 |
|
| 18. | Т. Стюарт | Chevrolet | +0.497 |
|
| 19. | T. Квэпил | Chevrolet | +0.520 |
|
| 20. | Х. Садлер | Ford | +0.541 |
|
| 21. | Дж. Грин | Chevrolet | +0.550 |
|
| 22. | Дж. Мэйфилд | Dodge | +0.571 |
|
| 23. | Р. Гордон | Chevrolet | +0.586 |
|
| 24. | K. Кан | Dodge | +0.627 |
|
| 25. | Г. Биффл | Ford | +0.632 |
|
| 26. | К. Эдвардс | Ford | +0.647 |
|
| 27. | M. Мартин | Ford | +0.693 |
|
| 28. | T. Лабонте | Chevrolet | +0.707 |
|
| 29. | Р. Сорнсан | Dodge | +0.731 |
|
| 30. | К. Мирс | Dodge | +0.773 |
|
