| Чемпионат России по автокроссу — итоговое положение. Дивизион 1. | |||||||
| Пилот | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
| 1. Алексей Иванов | Тольятти | 20 | 20 | 20 | (3) | — | 60 |
| 2. Владимир Колесов | Тольятти | — | 15 | (1) | 20 | 8 | 43 |
| 3. Павел Фадеев | Тольятти | (6) | 8 | 12 | (1) | 20 | 40 |
| 4. Аркадий Богомолов | Москва | 15 | (1) | — | 15 | 10 | 40 |
| 5. Сергей Забродин | Тольятти | (2) | 12 | (2) | 10 | 15 | 37 |
| 6. Рустем Минниханов | Усады | 12 | — | 15 | (2) | 4 | 31 |
| 7. Джаудат Миннахметов | Казань | — | 3 | — | 12 | — | 15 |
| 8. Алексей Басов | Мытищи | — | — | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 9. Александр Агеев | Курск | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 10. Эдуард Куприянов | Казань | — | — | 10 | — | — | 10 |
| = Ирек Миннахметов | Казань | — | 10 | — | — | — | 10 |
| = Олег Аксенов | Смоленск | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 13. Алексей Козлов | Рязань | — | — | — | 8 | — | 8 |
| = Радик Шаймиев | Казань | — | — | 8 | — | — | 8 |
| = Ренас Мухаметзянов | Ижевск | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 16. Евгений Ручкан | Казань | — | 4 | 3 | — | — | 7 |
| 17. Алексей Береженцев | Курган | — | — | — | — | 6 | 6 |
| = Сергей Григорьев | Красноярск | — | 6 | — | — | — | 6 |
| 19. Олег Жарков | Москва | — | — | — | 4 | — | 4 |
| = Радик Рамазанов | Казань | — | — | 4 | — | — | 4 |
| = Юрий Выхрестюк | Воронеж | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 22. Ильдар Хамидуллин | Нижнекамск | 3 | — | — | — | 1 | 4 |
| 23. Сергей Кленов | Пермь | — | — | — | — | 2 | 2 |
| = Александр Кузнецов | Пермь | — | 2 | — | — | — | 2 |
| 25. Андрей Сахаров | Казань | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Дивизион 2*. | |||||||
| Пилот | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
| 1. Рустем Минниханов | Усады | — | (15) | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. Александр Карасевич | Дмитров | (6) | 20 | (10) | 15 | 10 | 45 |
| 3. Джаудат Миннахметов | Казань | 15 | 10 | (6) | (4) | 8 | 33 |
| 4. Юрий Гутьяр | Набережные Челны | 20 | — | 3 | 8 | — | 31 |
| 5. Сергей Квашнин | Москва | — | 12 | — | 1 | 15 | 28 |
| 6. Салават Фатхутдинов | Набережные Челны | — | — | 12 | 12 | 4 | 28 |
| 7. Александр Фабрициус | Омск | 12 | — | 8 | — | — | 20 |
| 8. Алексей Береженцев | Курган | 10 | 8 | — | — | 1 | 19 |
| 9. Ашот Ервандян | Нижнекамск | — | — | 15 | — | — | 15 |
| 10. Александр Федоров | Воронеж | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 11. Олег Мудрик | Набережные Челны | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 12. Борис Котелло | Тольятти | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 13. Сергей Кривошеев | Воронеж | — | — | — | — | 6 | 6 |
| = Анастасия Артемьева | Калининград | — | — | — | 6 | — | 6 |
| = Александр Артемьев | Калининград | — | 6 | — | — | — | 6 |
| 16. Игорь Усов | Омск | — | — | 4 | — | — | 4 |
| = Радик Шаймиев | Казань | — | 4 | — | — | — | 4 |
| = Павел Сатонкин | Омск | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 19. Евгений Ручкан | Казань | — | — | 1 | 3 | — | 4 |
| 20. Игорь Овинников | Воронеж | — | — | — | — | 3 | 3 |
| = Александр Забродин | Тольятти | — | 3 | — | — | — | 3 |
| = Динар Ханжаров | Москва | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 23. Ирек Миннахметов | Казань | — | — | — | — | 2 | 2 |
| = Александр Чипилевич | Калининград | — | — | — | 2 | — | 2 |
| = Рустем Хусаинов | Казань | — | — | 2 | — | — | 2 |
1-й этап: Нижний Ломов; 2-й этап: Тольятти; 3-й этап: Казань; 4-й этап: Дмитров; 5-й этап: Курск.
| Все чемпионы России. | ||
| Год | Дивизион 1 | Дивизион 2 |
| 2002 | Алексей Иванов | Рустем Минниханов |
| 2001 | Сергей Долин | Рустем Минниханов |
| 2000 | Ренас Мухаметзянов | Ильхам Рахматуллин |
| 1999 | Ренас Мухаметзянов | Борис Котелло |
| 1998 | Владимир Шарандин | Борис Котелло |
| 1997 | Виталий Дудин | Илья Резниченко |
| 1996 | Владимир Колесов | Николай Коротенко |
| 1995 | Виталий Дудин | Борис Котелло |
| 1994 | Владимир Бузланов | Борис Котелло |
| 1993 | Юрий Назаров | Владимир Бузланов |
