| Сепанг, субботние тренировки (вторая сессия) — результаты. | ||||
| Место/Гонщик | Команда | Шины | Время | Кол-во кругов |
| 1. Х.-П.Монтойя | Williams BMW | M | 1’36″556 | 24 |
| 2. К.Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1’36″648 | 26 |
| 3. Р.Шумахер | Williams BMW | M | 1’36″689 | 26 |
| 4. Р.Баррикелло | Ferrar | B | 1’36″910 | 17 |
| 5. Д.Култхард | McLaren Mercedes | M | 1’36″976 | 23 |
| 6. М.Шумахер | Ferrari | B | 1’37″045 | 14 |
| 7. Д.Баттон | Renault | M | 1’37″609 | 18 |
| 8. Д.Физикелла | Jordan Honda | B | 1’38″215 | 24 |
| 9. Ф.Масса | Sauber Petronas | B | 1’38″301 | 18 |
| 10. Н.Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1’38″320 | 19 |
| 11. М.Сало | Toyota | M | 1’38″366 | 23 |
| 12. Э.Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1’38″478 | 20 |
| 13. Х.-Х.Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1’38″613 | 10 |
| 14. П.де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1’38″734 | 29 |
| 15. Я.Трулли | Renault | M | 1’38″796 | 22 |
| 16. Т.Сато | Jordan Honda | B | 1’39″116 | 25 |
| 17. Э.Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1’39″319 | 30 |
| 18. А.МакНиш | Toyota | M | 1’39″349 | 27 |
| 19. Ж.Вильнев | BAR Honda | B | 1’39″442 | 25 |
| 20. О.Панис | BAR Honda | B | 1’39″490 | 24 |
| 21. М.Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1’40″060 | 4 |
| 22. А.Йонг | Minardi Asiatech | M | 1’40″656 | 26 |
Время 107% : 1’43″314
