| Место | пилот | команда | шины | время | разрыв | круги |
| 1. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:39.611 | 200.327 км/ч | 10 |
| 2. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:39.748 | + 0’00″137 | 14 |
| 3. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:39.753 | + 0’00″142 | 11 |
| 4. | Я. Трулли | Renault | M | 1:39.791 | + 0’00″180 | 9 |
| 5. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:39.935 | + 0.00.324 | 12 |
| 6. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:40.192 | + 0’00″581 | 10 |
| 7. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:40.211 | + 0’00″600 | 7 |
| 8. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:40.266 | + 0’00″655 | 11 |
| 9. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:40.316 | + 0’00″705 | 12 |
| 10. | Х.-Х. Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1:40.436 | + 0’00″825 | 12 |
| 11. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:40.493 | + 0’00″882 | 11 |
| 12. | Э. Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1:40.621 | + 0’01″010 | 12 |
| 13. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:40.783 | + 0’01″172 | 13 |
| 14. | М. Сало | Toyota | M | 1:41.093 | + 0’01″482 | 12 |
| 15. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:41.466 | + 0’01″855 | 15 |
| 16. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:41.510 | + 0.01″899 | 12 |
| 17. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:41.521 | + 0’01″910 | 12 |
| 18. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:41.600 | + 0’01″989 | 12 |
| 19. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 16:41.638 | + 0’02″027 | 6 |
| 20. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:42.101 | + 0’02″490 | 5 |
| 21. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:43.058 | + 0’03″447 | 7 |
| 22. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:43.719 | + 0’04″108 | 7 |
