| Место | пилот | команда/шасси | время | круги |
| 1. | Алекс Вурц | McLaren MP4/16B | 1:18.667 | 64 |
| 2. | Рубенс Баррикелло | Ferrari F2002 | 1:18.848 | 87 |
| 3. | Лука Бадоер | Ferrari F2001 | 1:19.214 | 107 |
| 4. | Ярно Трулли | Renault R202 | 1:19.751 | 28 |
| 5. | Хуан-Пабло Монтойя | Williams FW24 | 1:19.832 | 67 |
| 6. | Педро де ла Роса | Jaguar R2 и R3 | 1:19.982 | 76 |
| 7. | Марк Жене | Williams FW23 | 1:20.751 | 70 |
| 8. | Такума Сато | Jordan EJ11 | 1:21.098 | 67 |
| 9. | Фелипе Масса | Sauber C21 | 1:21.667 | 41 |
| 10. | Энтони Дэвидсон | BAR 004 | 1:21.926 | 45 |
| 11. | Райан Бриско | Toyota TF102 | 1:24.108 | 55 |
