
| Кливленд — результаты гонки. | ||
| 1. Патрик Карпентьер | Ford-Cosworth | 115 кругов |
| 2. Майкл Андретти | Honda/Lola | 115 кругов |
| 3. Пол Трейси | Honda/Lola | 115 кругов |
| 4. Кенни Брак | Toyota/Lola | 115 кругов |
| 5. Алекс Тальяни | Ford-Cosworth/Reynard | 115 кругов |
| 6. Джимми Вассер | Ford-Cosworth/Lola | 115 кругов |
| 7. Тора Такаги | Toyota/Reynard | 115 кругов |
| 8. Тони Канаан | Honda/Lola | 115 кругов |
| 9. Мишель Журдэн | Ford-Cosworth/Lola | 114 кругов |
| 10. Шинджи Накано | Honda/Lola | 114 кругов |
| 11. Адриан Фернандес | Honda/Lola | 111 кругов |
| 12. Кристиан Фиттипальди | Toyota/Lola | не финишировал |
| 13. Бруно Жункуэйра | Toyota/Lola | не финишировал |
| 14. Дарио Франкитти | Honda/Lola | не финишировал |
| 15. Скотт Диксон | Toyota/Lola | не финишировал |
| 16. Кристиано да Матта | Toyota/Lola | не финишировал |
| 17. Марио Домингес | Ford-Cosworth/Lola | не финишировал |
| 18. Таунсенд Белл | Toyota/Reynard | не финишировал |
| Личный зачет. | |
| 1. Кристиано да Матта | 118 очков |
| 2. Бруно Жункуэйра | 70 очков |
| 3. Дарио Франкитти | 64 очка |
| 4. Мишель Журдэн | 58 очков |
| 5. Кристиан Фиттипальди | 57 очков |
| 6. Скотт Диксон | 52 очка |
| 7. Кенни Брак | 48 очков |
| 8. Алекс Тальяни | 42 очка |
| 9. Патрик Карпентьер | 41 очко |
| 10. Пол Трейси | 36 очков |
