| Кубок России по ралли — положение после 8 этапов. | ||||||||||
| Пилот | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
| 1. А Курмашев | Екатеринбург | (55) | — | 100 | 100 | 100 | — | — | 92 | 392 |
| 2. Ю.Трутнев | Пермь | 100 | — | 52 | 84 | 89 | — | — | — | 325 |
| 3. М.Лепехов | Москва | — | — | 88 | 79 | — | сх. | — | 100 | 267 |
| 4. А.Анцебуров | Москва | — | — | 57 | 57 | — | 60 | — | 63 | 237 |
| 5. С.Гуров | Москва | — | — | 71 | 69 | — | сх. | — | 85 | 225 |
| 6. Д.Грибачев | Зеленоград | — | — | сх. | 65 | — | 76 | — | 80 | 221 |
| 7. О.Антропов | Первоуральск | 85 | — | 46 | — | 81 | — | — | — | 212 |
| 8. О.Ковардаков | Москва | — | — | — | 61 | — | 70 | — | 75 | 206 |
| 9. Б.Федотов | Санкт-Петербург | — | 100 | — | — | — | — | 100 | — | 200 |
| 10. А.Ханович | Санкт-Петербург | — | 92 | — | — | — | — | 90 | — | 182 |
