
Лидерство Кристиано да Матты в CART становится перманентным. Вчера пилот Newman/Haas выиграл первую квалификационную сессию в Кливленде, что гарантировало бразильцу место на первом ряду в воскресной гонке и увеличило его очковый отрыв от ближайшего преследователя в общем зачете до 49 пунктов. Это уже девятая подряд нетрековая квалификационная сессия, которую да Матта заканчивает с результатом не хуже второго.
| Кливленд — результаты первой квалификации. | ||
| 1. Кристиано да Матта | Toyota/Lola | 57.641 |
| 2. Тони Канаан | Honda/Lola | 58.092 |
| 3. Скотт Диксон | Toyota/Lola | 58.094 |
| 4. Майкл Андретти | Honda/Lola | 58.111 |
| 5. Кристиан Фиттипальди | Toyota/Lola | 58.211 |
| 6. Джимми Вассер | Ford-Cosworth/Lola | 58.477 |
| 7. Дарио Франкитти | Honda/Lola | 58.515 |
| 8. Бруно Жункуэйра | Toyota/Lola | 58.550 |
| 9. Пол Трейси | Honda/Lola | 58.648 |
| 10. Патрик Карпентьер | Ford-Cosworth/Reynard | 58.688 |
| 11. Кенни Брак | Toyota/Lola | 58.713 |
| 12. Алекс Тальяни | Ford-Cosworth/Reynard | 58.757 |
| 13. Таунсенд Белл | Toyota/Reynard | 58.758 |
| 14. Тора Такаги | Toyota/Reynard | 58.804 |
| 15. Мишель Журден | Ford-Cosworth/Lola | 58.873 |
| 16. Адриан Фернандес | Honda/Lola | 59.297 |
| 17. Марио Домингес | Ford-Cosworth/Lola | 59.376 |
| 18. Шинджи Накано | Honda/Lola | 59.660 |
