| CART. 1-й этап, Mонтеррей, 10 марта. Заявочный лист. | |||
| № | Пилот | Шасси/мотор | Команда |
| 4 | Бруно Жункейра | Lola/Toyota | Target Chip Ganassi Racing |
| 5 | Торанасуке Такаги | Reynard/Toyota | Walker Racing |
| 6 | Кристано да Матта | Lola/Toyota | Newman/Haas Racing |
| 7 | Скотт Диксон | Lola/Toyota | PWR Championship Racing |
| 8 | Джимми Вассер | Lola/Ford | Team Rahal |
| 9 | Мишель Журдэн | Lola/Ford | Team Rahal |
| 10 | Тони Канаан | Reynard/Honda | Mo Nunn Racing |
| 11 | Кристиан Фиттипальди | Lola/Toyota | Newman/Haas Racing |
| 12 | Кенни Брак | Lola/Toyota | Target Chip Ganassi Racing |
| 16 | Марио Домингес | Lola/Ford | Herdez Competition |
| 17 | Ориоль Сервия | Lola/Toyota | PWR Championship Racing |
| 20 | Таунсенд Белл | Reynard/Toyota | Patrick Racing |
| 22 | Макс Папис | Lola/Ford | Sigma Autosport |
| 26 | Пол Трейси | Reynard/Honda | Team KOOL Green |
| 27 | Дарио Франкитти | Reynard/Honda | TEAM KOOL Green |
| 32 | Патрик Карпентьер | Reynard/Ford | Player’s Forsythe Racing Team |
| 33 | Алекс Тальяни | Reynard/Ford | Player’s Forsythe Racing Team |
| 39 | Майкл Андретти | Reynard/Honda | Team Motorola |
| 51 | Адриан Фернандес | Lola/Honda | Fernandez Racing |
| 52 | Шинджи Накано | Lola/Honda | Fernandez Racing |
