Кубок России по ралли — положение после 9 этапов. | |||||||||||
Пилот | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
1. А Курмашев | Екатеринбург | (55) | — | 100 | 100 | 100 | — | — | 92 | — | 392 |
2. Ю.Трутнев | Пермь | 100 | — | (52) | 84 | 89 | — | — | — | 93 | 366 |
3. М.Лепехов | Москва | — | — | 88 | 79 | — | сх. | — | 100 | — | 267 |
4. А.Анцебуров | Москва | — | — | (57) | 57 | — | 60 | — | 63 | 80 | 260 |
5. С.Гуров | Москва | — | — | 71 | 69 | — | сх. | — | 85 | — | 225 |
6. А.Бунеев | Санкт-Петербург | — | 67 | — | — | — | — | 64 | 50 | 43 | 224 |
7. Д.Грибачев | Зеленоград | — | — | сх. | 65 | — | 76 | — | 80 | — | 221 |
8. Д.Крылов | Санкт-Петербург | — | 80 | — | — | — | — | 66 | — | 73 | 219 |
9. И.Яковлев | Санкт-Петербург | — | — | — | 74 | — | — | 40 | — | 100 | 214 |
10. О.Антропов | Первоуральск | 85 | — | 46 | — | 80 | — | — | — | — | 211 |
Победители этапов Кубка России:
Каменный пояс — Юрий Трутнев
Луга — Борис Федотов
Медведь — Андрей Курмшев
Петр I — Андрей Курмашев
Зори Кубани — Андрей Курмашев
Президент — Евгений Аксаков
Сестрорецк — Борис Федотов
Спутник — Михаил Лепехов
Белые Ночи — Игорь Яковлев