Во время второй свободной тренировки погода в Маньи-Кур по-прежнему была теплой и солнечной.
Второй час пятнпичных тренировок изобиловал происшествиями. Уже на пятой минуте сессии Ярно Трулли из Renault вылетел с трассы в Аделаиде и застрял в гравии. Тренировка для итальянца была закончена.
Через 3 минуты после этого Оливье Панис проехался по гравию в повороте Chateau d’Eau. Буквально минутой спустя там же развернуло Ральфа Шумахера, но немец сумел продолжить круг.
В Аделаиде развернуло Ирвайна, но ирландец удержал машину на трассе. В середине тренировки Джанкарло Физикелла срезал поворот в Imola, а 10 минутами спустя его Jordan остановился на втором секторе трассы.
За 10 минут до конца сессии Toyota Мики Сало сползла на обочину с дымящимся двигателем. F2002 Михаэля Шумахера уже под клетчатым флагом ушла в занос, но немец сумел поймать машину.
За лучший результат во второй практике спорили два пилота Ferrari — Рубенс Баррикелло и Михаэль Шумахер, а также Дэвид Култхард и Кими Райкконен из МакЛарена. В итоге лучший круг показал шотландец.
Эрроузы всю тренировку находились в боксах, но на трассу так и не выехали. Говорят, что Том Уокиншоу велел таким образом экономить деньги.
Результаты 2-й практики (пятница, 19 июля). | ||||||
Место | пилот | команда/мотор | шины | время | отрыв | круги |
1. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:14.025 | 206.736 км/ч | 37 |
2. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:14.097 | + 0.072 | 39 |
3. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:14.240 | +0.215 | 50 |
4. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:14.750 | + 0.725 | 40 |
5. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:14.970 | +0.945 | 37 |
6. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:14.983 | +0.958 | 39 |
7. | М. Сало | Toyota | M | 1:15.161 | + 1.136 | 28 |
8. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:15.179 | +1.154 | 46 |
9. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:15.218 | + 1.193 | 42 |
10. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:15.271 | + 1.246 | 36 |
11. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:15.411 | +1.386 | 44 |
12. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:15.422 | +1.397 | 38 |
13. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:16.030 | + 2.005 | 50 |
14. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:16.163 | +2.138 | 43 |
15. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:16.167 | +2.142 | 47 |
16. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:16.209 | +2.184 | 45 |
17. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:16.457 | +2.432 | 35 |
18. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:16.496 | +2.471 | 38 |
19. | Я. Трулли | Renault | M | 1:16.763 | +2.738 | 18 |
20. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:19.015 | +4.990 | 43 |
107%: 1:19.206