Тесты в Сильверстоуне, день второй (6 марта). | |||
1. Марк Жене | Williams-BMW | 1.23.735 | 73 круга |
2. Энтони Дэвидсон | BAR | 1.24.811 | 43 круга |
3. Фернандо Алонсо | Renault | 1.26.198 | 42 круга |
Формула-1 | США | GT/ALMS | Кузовные гонки | Конференция | Авторевю | |
Главная | Россия | WRC/Ралли | Тюнинг | Статьи | Разное | Вторые Руки |
Тесты в Сильверстоуне, день второй.
|
Формула-1 | США | GT/ALMS | Кузовные гонки | Конференция | Авторевю | |
Главная | Россия | WRC/Ралли | Тюнинг | Статьи | Разное | Вторые Руки |