Логотип газеты Автоспорт
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки

Хоккенхайм, суббота: результаты 1-й практики.

Суббота: 1-я свободная практика.
место пилот команда/мотор шины время отрыв круги
1. М. Шумахер Ferrari B 1:12.974 209.713 км/ч 7
2. Р. Баррикелло Ferrari B 1:13.503 +0.529 7
3. К. Райкконен McLaren Mercedes M 1:13.672 +0.698 9
4. Д. Култхард McLaren Mercedes M 1:14.213 +1.239 8
5. Ф. Масса Sauber Petronas B 1:14.311 +1.337 12
6. Х.-П. Монтойя Williams BMW M 1:14.321 +1.347 15
7. Р. Шумахер Williams BMW M 1:14.445 +1.471 15
8. Дж. Баттон Renault M 1:14.581 +1.607 11
9. Н. Хайдфельд Sauber Petronas B 1:14.624 +1.650 14
10. О. Панис BAR Honda B 1:14.725 +1.751 12
11. Дж. Физикелла Jordan Honda B 1:14.949 +1.975 13
12. Э. Ирвайн Jaguar Cosworth M 1:15.117 +2.143 15
13. Я. Трулли Renault M 1:15.179 +2.205 17
14. Т. Сато Jordan Honda B 1:15.208 + 2.234 19
15. Ж. Вильнев BAR Honda B 1:15.464 +2.490 11
16. М. Сало Toyota M 1:15.516 +2.542 13
17. А. МакНиш Toyota M 1:15.650 +2.676 13
18. П. де ла Роса Jaguar Cosworth M 1:15.936 +2.962 12
19. А. Йонг Minardi Asiatech M 1:18.408 + 5.434 21
20. М. Уэббер Minardi Asiatech M 2:03.363 +50.389 4

107% : 1:18.082

Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки
Copyright © 2000-2024, Журнал «Автоспорт».
Использование материалов - только с разрешения редакции.