Суббота: 2-я свободная практика. | ||||||
место | пилот | команда/мотор | шины | время | отрыв | круги |
1. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:14.487 | 221.064 км/ч | 29 |
2. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:15.154 | +0.667 | 30 |
3. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:15.459 | +0.972 | 15 |
4. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:15.472 | +0.985 | 26 |
5. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:15.862 | + 1.375 | 20 |
6. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:15.997 | +1.510 | 27 |
7. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:16.093 | +1.606 | 29 |
8. | М. Сало | Тoyota | M | 1:16.195 | +1.708 | 25 |
9. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:16.206 | +1.719 | 25 |
10. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:16.399 | +1.912 | 28 |
11. | Я. Трулли | Renault | M | 1:16.403 | + 1.916 | 30 |
12. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:16.482 | + 1.995 | 24 |
13. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:16.494 | +2.007 | 26 |
14. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:16.694 | +2.207 | 31 |
15. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:16.876 | +2.389 | 31 |
16. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:16.938 | + 2.451 | 36 |
17. | Хайнц-Харальд Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1:17.163 | +2.676 | 22 |
18. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:17.218 | +2.731 | 30 |
19. | Энрике Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1:17.258 | + 2.771 | 32 |
20. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:17.455 | +2.968 | 14 |
21. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:18.291 | +3.804 | 35 |
22. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:20.314 | + 5.827 | 25 |
107%: 1:19.701