| Результаты warm-up. | ||||
| место | пилот | команда/мотор | шины | время |
| 1. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:16.726 |
| 2. | Р. Баррикелло | Ferrari | В | 1:17.240 |
| 3. | Дж. Физикелла | Jordan-Honda | В | 1:17.290 |
| 4. | О. Панис | BAR-Honda | В | 1:17.326 |
| 5. | Т. Сато | Jordan-Honda | В | 1:17.544 |
| 6. | Н. Хайдфельд | Sauber-Petronas | В | 1:17.711 |
| 7. | Д. Култхард | McLaren-Mercedes | М | 1:17.880 |
| 8. | Р. Шумахер | Williams-BMW | М | 1:17.893 |
| 9. | К. Райкконен | McLaren-Mercedes | М | 1:17.963 |
| 10. | Х.-П. Монтойя | Williams-BMW | М | 1:17.972 |
| 11. | Ф. Масса | Sauber-Petronas | В | 1:18.033 |
| 12. | Э. Бернольди | Arrows-Cosworth | В | 1:18.226 |
| 13. | Я. Трулли | Renault | М | 1:18.295 |
| 14. | Э. Ирвайн | Jaguar-Cosworth | М | 1:18.348 |
| 15. | П. де ла Роса | Jaguar-Cosworth | М | 1:18.420 |
| 16. | М. Сало | Toyota | М | 1:18.653 |
| 17. | Ж. Вильнев | BAR-Honda | В | 1:18.765 |
| 18. | Дж. Баттон | Renault | М | 1:18.791 |
| 19. | А. МакНиш | Toyota | М | 1:19.318 |
| 20. | Х.-Х. Френтцен | Arrows-Cosworth | В | 1:19.910 |
| 21. | М. Уэббер | Minardi-Asiatech | М | 1:20.158 |
