| Чемпионат Европы по автокроссу: положение после 6 этапов. Дивизион 1. | ||||||||
| Гонщик | Страна | D1 | LV | D2 | CZ | RUS1 | RUS2 | Сумма |
| 1. А.Шаймиев | RUS | (12) | 15 | 15 | (7) | 20 | 17 | 67 |
| 2. А.Зебергс | LV | (9) | 17 | (1) | 13 | 10 | 15 | 55 |
| 3. И.Резниченко | RUS | (8) | 10 | (6) | 15 | 17 | 12 | 54 |
| 4. Л.Брожек | CZ | 6 | 12 | 17 | 10 | — | — | 45 |
| 5. Н.Наюжокайтис | LT | 13 | 13 | 8 | — | — | 8 | 42 |
| 6. Й.Петрик | CZ | — | 9 | 12 | 20 | — | — | 41 |
| 7. И.Рахматуллин | RUS | 17 | 11 | (1) | — | 4 | 9 | 41 |
| 8. Р.Шаймиев | RUS | — | — | 11 | 12 | 15 | — | 38 |
| …10. А.Ервандян | RUS | (5) | 7 | 9 | 9 | (3) | 10 | 35 |
| …14. Б.Котелло | RUS | — | — | — | — | 12 | 11 | 23 |
| 15. Р.Минниханов | RUS | — | — | — | — | 9 | 13 | 22 |
| …21. Д.Миннахметов | RUS | — | — | — | — | 13 | 3 | 16 |
| 22. С.Скобельцин | RUS | — | — | — | — | 7 | 6 | 13 |
| 23. И.Миннахметов | RUS | — | — | — | — | 11 | — | 11 |
| …25. С.Фатхутдинов | RUS | — | 6 | — | — | 5 | — | 11 |
| …27. А.Карасевич | RUS | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
| …32. И.Усов | RUS | — | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| …37. С.Квашнин | RUS | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Дивизион 3. | ||||||||
| Гонщик | Страна | D1 | LV | D2 | CZ | RUS1 | RUS2 | Сумма |
| 1. Ф.Дюизендстра | NL | 15 | 20 | 20 | 20 | — | — | 75 |
| 2. Я.Гошек | CZ | 17 | 17 | 15 | 15 | — | — | 64 |
| 3. П.Бартош | CZ | 20 | 15 | 17 | 7 | — | — | 59 |
| 4. А.Ялунин | LV | (5) | — | 11 | 5 | 20 | 7 | 53 |
| 5. Я.Штетина | CZ | 9 | 13 | 13 | 9 | — | — | 44 |
| 6. Я.Смрж | CZ | 7 | 12 | 8 | 13 | — | — | 40 |
| …10. Н.Жаворонков | RUS | — | — | — | — | 17 | 20 | 37 |
| …14. Р. Арифуллин | RUS | — | — | — | — | 10 | 12 | 22 |
| 15. А.Ларин | RUS | — | — | — | — | 9 | 11 | 20 |
| …18. Ф.Дивин | RUS | — | — | — | — | — | 13 | 13 |
| 19. В.Николаев | RUS | — | — | — | — | 13 | — | 13 |
| …21. О.Жаворнков | RUS | — | — | — | — | 11 | — | 11 |
| Дивизион 3А. | ||||||||
| Гонщик | Страна | D1 | LV | D2 | CZ | RUS1 | RUS2 | Сумма |
| 1. Д.Энгель | D | 20 | 17 | 20 | 20 | — | — | 77 |
| 2. Р.Колесников | RUS | (13) | 15 | 17 | (7) | 20 | 20 | 72 |
| 3. П.Турек | CZ | 17 | 20 | 13 | 17 | — | — | 67 |
| 4. Р.Виткус | LT | — | 11 | 6 | — | 15 | 15 | 47 |
| 5. В.Дмитриев | RUS | — | — | — | 12 | 17 | 17 | 46 |
| 6. Х.Штюбнер | D | 12 | — | 15 | 13 | — | — | 40 |
| …10. С.Вахрушин | RUS | — | — | — | — | 13 | 13 | 26 |
| …12. А.Жуков | RUS | — | — | — | — | 12 | 12 | 24 |
| …18. А.Карасевич | RUS | — | — | — | — | — | 11 | 11 |
| 19. Ф.Дивин | RUS | — | — | — | — | 11 | — | 11 |
| …22. В.Новиков | RUS | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 23. А.Миронов | RUS | — | — | — | — | 9 | — | 9 |
