Пилоты Vauxhall Джеймс Томпсон и Иван Мюллер завоевали по одной победе и по одному второму месту в ходе очередного этапа BTCC, прошедшего в Снеттертоне. Это позволило им усилить свои позиции в чемпионате. Теперь Томпсон лидирует с отрывом в 25 очков от Мюллера, который вышел на второе место в общем зачете благодаря неприятностям у Мэтта Нила. Последнему ни разу за уик-энд не удалось финишировать, что не мешает, однако, ему оставаться одним из претендентов на титул за шесть этапов до конца сезона.
В спринтерской гонке Нилу удалось опередить Томпсона в первом повороте. Мюллер, в свою очередь, также отличился, прорвавшись на старте с седьмого места на четвертое.
На лидерстве Нила пришлось поставить крест после появления на трассе автомобиля безопасности: его мотор перегрелся, и в лидеры вышел Томпсон. Мюллеру удалось обогнать Энди Приолкса (Honda) и выйти на вторую позицию, которую он сохранил до финиша.
Основная гонка началась так же, как и спринтерская: Нил снова взял верх над Томпсоном на старте. Мюллер же опять оказался под давлением со стороны Хонды, на этот раз Моррисона.
Томпсон первым из лидирующей тройки пошел на пит-стоп и заглох. Это позволило Мюллеру, сменившему шины кругом спустя, выйти вперед. Нил вышел из боксов на третьем месте с висящим на заднем антикрыле Приолксом. Затем на трассе вновь показался автомобиль безопасности. После рестарта Нил смог пробиться на первое место, но вскоре потерял его из-за проблем с трансмиссией. Мюллер и Томпсон завершили гонку на лидирующих позициях и совершили пятый в этом сезоне дубль Vauxhall. Третье место занял Уоррен Хьюз на MG.
BTCC. 13-14 этап. Снеттертон, 28 июля
| Спринтерская гонка, 20 кругов | ||
| 1 Джеймс Томпсон | Vauxhall Astra Coupe | 27:49.032 |
| 2 Иван Мюллер | Vauxhall Astra Coupe | 27:50.568 |
| 3 Энди Приолкс | Honda Civic Type R | 27:51.730 |
| 4 Энтони Рейд | MG ZS | 27:53.776 |
| 5 Дэвид Лесли | Proton Impian | 27:55.885 |
| 6 Алан Моррисон | Honda Civic Type R | 27:57.665 |
| 7 Уоррен Хьюз | MG ZS | 27:58.287 |
| 8 Фил Беннетт | Proton Impian | 28:00.697 |
| 9 Колин Таркингтон | MG ZS | 28:02.043 |
| 10 Гарет Хауэлл | MG ZS | 28:03.876 |
| Основная гонка, 29 кругов | ||
| 1 Иван Мюллер | Vauxhall Astra Coupe | 37:36.449 |
| 2 Джеймс Томпсон | Vauxhall Astra Coupe | 37:37.669 |
| 3 Уоррен Хьюз | MG ZS | 37:38.931 |
| 4 Колин Таркингтон | MG ZS | 37:41.950 |
| 5 Гарет Хауэлл | MG ZS | 37:51.376 |
| 6 Карл Бриз | Peugeot 406 Coupe | 37:54.684 |
| 7 Дэн Ивз | Peugeot 406 Coupe | 37:58.894 |
| 8 Том Чилтон | Vauxhall Astra Coupe | 38:05.237 |
| 9 Аарон Слайт | Vauxhall Astra Coupe | 38:14.656 |
| 10 Энтони Рейд | MG ZS | 38:44.445 |
| Положение в чемпионате после 14 этапов | ||
| 1 Джеймс Томпсон | Vauxhall Astra Coupe | 146 очков |
| 2 Иван Мюллер | Vauxhall Astra Coupe | 121 |
| 3 Мэтт Нил | Vauxhall Astra Coupe | 100 |
| 4 Энтони Рейд | MG ZS | 83 |
| 5 Энди Приолкс | Honda Civic Type R | 76 |
| 6 Уоррен Хьюз | MG ZS | 64 |
| 7 Дэвид Лесли | Proton Impian | 61 |
| 8 Пол О’Нилл | Vauxhall Astra Coupe | 60 |
| 9 Дэн Ивз | Peugeot 406 Coupe | 41 |
| 10 Тим Харви | Peugeot 406 Coupe | 35 |
| Зачет производителей | |
| 1 Vauxhall | 333 очка |
| 2 MG | 215 |
| 3 Honda | 136 |
| 4 Proton | 115 |
| Командный зачет | |
| 1 Vauxhall Motorsport | 134 очка |
| 2 Egg Sport | 66 |
| 2 MG Sport&Racing | 66 |
| 4 Team Halfords | 45 |
| 5 Honda Racing | 43 |
| 6 Team Atomic Kitten | 34 |
| 7 Team Petronas | 13 |
| 8 Barwell Motorsport | 11 |
