Результаты 2-й практики | |||||
место | пилот | команда | шины | время | круги |
1. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:14.308 | 23 |
2. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:14.469 | 29 |
3. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:15.746 | 26 |
4. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:15.912 | 26 |
5. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:15.944 | 32 |
6. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:16.140 | 30 |
7. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:16.201 | 27 |
8. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:16.236 | 26 |
9. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:16.300 | 30 |
10. | Я. Трулли | Renault | M | 1:16.311 | 28 |
11. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:16.348 | 28 |
12. | М. Сало | Toyota | M | 1:16.515 | 25 |
13. | П. Де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:16.631 | 29 |
14. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:16.710 | 23 |
15. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:16.710 | 33 |
16. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:16.790 | 24 |
17. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:16.844 | 29 |
18. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:17.478 | 25 |
19. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:18.320 | 24 |
20. | Э. Дэвидсон | Мinardi Asiatech | M | 1:18.483 | 35 |
107%: 1:19.532