
| Монреаль — стартовая решетка. | ||
| 1. Кристиано да Матта | Toyota/Lola | 1:18.959 |
| 2. Дарио Франкитти | Honda/Lola/ | 1:19.334 |
| 3. Бруно Жункуэйра | Toyota/Lola | 1:19.347 |
| 4. Патрик Карпентьер | Ford-Cosworth/Reynard | 1:19.510 |
| 5. Кенни Брак | Toyota/Lola | 1:19.625 |
| 6. Джимми Вассер | Ford-Cosworth/Lola | 1:19.704 |
| 7. Алекс Тальяни | Ford-Cosworth/Reynard | 1:19.841 |
| 8. Шинджи Накано | Honda/Lola | 1:19.870 |
| 9. Пол Трейси | Honda/Lola | 1:19.871 |
| 10. Кристиан Фитипальди | Toyota/Lola | 1:19.893 |
| 11. Тони Канаан | Honda/Lola | 1:20.010 |
| 12. Мишель Журдэн | Ford-Cosworth/Lola | 1:20.162 |
| 13. Тора Такаги | Toyota/Reynard | 1:20.173 |
| 14. Скотт Диксон | Toyota/Lola | 1:20.216 |
| 15. Адриан Фернандес | Honda/Lola | 1:20.756 |
| 16. Ориоль Сервия | Toyota/Reynard | 1:20.831 |
| 17. марио Домингес | Ford-Cosworth/Lola | 1:21.067 |
| 18. Майкл Андретти | Honda/Lola | 1:21.670 |
