Логотип газеты Автоспорт
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки

Сепанг (пятница): результаты 2-й практики

Место пилот команда шины время разрыв круги
1. К. Райкконен McLaren Mercedes M 1:37.399 204.877 км/ч 26
2. Д. Култхард McLaren Mercedes M 1:38.038 + 0’00″639 18
3. М. Шумахер Ferrari B 1:38.490 + 0’01″091 36
4. Р. Шумахер Williams BMW M 1:38.650 + 0’01″251 40
5. М. Сало Toyota M 1:39.066 + 0’01″667 36
6. Х.-П. Монтойя Williams BMW M 1:39.158 + 0’01″759 35
7. Р. Баррикелло Ferrari B 1:39.279 + 0’01″880 25
8. Дж. Баттон Renault M 1:39.714 + 0:02.315 32
9. Я. Трулли Renault M 1:39.774 + 0:02.375 23
10. Н. Хайдфельд Sauber Petronas B 1:39.889 + 0’02″490 34
11. А. МакНиш Toyota M 1:39.982 + 0’02″583 28
12. П. де ла Роса Jaguar Cosworth M 1:40.147 + 0:02.748 36
13. Х.-Х. Френтцен Arrows Cosworth B 1:40.576 + 0:03.177 27
14. Дж. Физикелла Jordan Honda B 1:40.815 + 0’03″416 39
15. Э. Бернольди Arrows Cosworth B 1:41.095 + 0’03″696 19
16. Т. Сато Jordan Honda B 1:41.111 + 0’03″712 43
17. Ж. Вильнев BAR Honda B 1:41.461 + 0’04″062 25
18. О. Панис BAR Honda B 1:41.473 + 0’04″074 27
19. А. Йонг Minardi Asiatech M 1:41.805 + 0’04″406 38
20. Э. Ирвайн Jaguar Cosworth M 1:41.857 + 0’04″458 29
21. Ф. Масса Sauber Petronas B 1:41.917 + 0’04″518 22
22. М. Уэббер Minardi Asiatech M 1:44.583 + 0’07″184 6

107%: 1:44.216

Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки
Copyright © 2000-2024, Журнал «Автоспорт».
Использование материалов - только с разрешения редакции.