Формула Русь — итоговое положение* | |||||||||||||
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки |
1. Р.Шестаков | 20 | 17 | 17 | 18 | 3 | 22 | 17 | 13 | 22 | 22 | 21 | 20 | 212 |
2. М.Засадыч | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 0 | 10 | 11 | 15 | 121 |
3. Г.Брославский | — | — | 11 | 6 | 13 | 17 | 11 | 4 | 15 | 13 | 13 | 11 | 114 |
4. Т.Комышный | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | 0 | 76 |
5. С.Пан | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 |
6. В.Лабазов | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 15 | 7 | 17 | 52 |
7. М.Ухов | — | — | 22 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
8. Н.Симонов | — | — | 13 | 13 | — | — | 9 | 7 | — | — | — | — | 42 |
9. И.Буренко | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 42 |
10. В.Петров | — | — | — | — | — | — | 20 | 21 | — | — | — | — | 41 |
11. А.Тюрюмин | 19 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
12. Ш.Абхазава | — | — | — | — | 5 | 13 | — | — | 11 | 11 | — | — | 40 |
13. А.Ермилин | — | — | 7 | 7 | 8 | 10 | — | — | — | — | 0 | 4 | 36 |
14. К.Ладыгин | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 | — | — | — | — | 34 |
= А.Нестеров | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 | — | — | 34 |
16. А.Дудукало | — | — | — | — | — | — | 13 | 16 | — | — | — | — | 29 |
17. Э.Клишейко | 13 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
= О.Кесельман | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 13 | 28 |
19. В.Раппана | — | — | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
20. З.Попвски | — | — | — | — | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | — | — | 21 |
21. В.Шаповалов | — | — | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | 20 |
22. П.Некрасов | 9 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
23. Д.Маркозов | — | — | — | — | 19 | 0 | — | — | — | — | — | — | 19 |
24. В.Дудин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 0 | 18 |
25. В.Чарчиян | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | — | 18 |
26. В.Сиротинский | — | — | — | — | 4 | 8 | — | — | — | — | 5 | 1 | 18 |
27. Е.Альпинский | — | — | — | — | 6 | 11 | — | — | — | — | — | — | 17 |
28. В.Паршин | — | — | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
29. О.Федосеев | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | — | — | — | — | 16 |
30. А.Судаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 16 |
31. Ю.Ким | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 5 | 14 |
32. Г.Смирнов | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | — | — | — | — | 12 |
33. В.Кричевский | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | 12 |
34. А.Воробьев | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
35. Е.Молчанов | — | — | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | 11 |
36. А.Самоль | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 6 | — | — | 11 |
37. А.Жарков | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 | — | — | — | — | 10 |
= Э.Сильдос | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 | — | — | 10 |
= М.Травин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 | 10 |
40. К.Шаповаленко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 9 |
41. С.Бродман | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
42. Ф.Аль-Обайди | — | — | — | — | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | 7 |
= А.Артюшин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 7 | 7 |
44. П.Кахидзе | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 | — | — | 6 |
45. Ю.Шакирова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 6 |
46. А.Смекалкин | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | — | — | 4 |
* — указаны только пилоты, набиравшие очки.